02-02-2007, 10:24 AM
En dat is 1!
Robsunov:
Australian Hardcourt Championships
1R l. lee (484) 6-1, 6-1
2R G. Van Hots (165) 6-3, 6-1
3R C. Selaru (144) 6-1, 7-5
QF M. Sharapova (63) 5-7, 6-1, 6-0
SF M. Bocko (16) 7-6 (7-4), 6-1
F A. DE HAAN (26) 6-2, 7-6 (7-5)
Robsunov:
Australian Hardcourt Championships
1R l. lee (484) 6-1, 6-1
2R G. Van Hots (165) 6-3, 6-1
3R C. Selaru (144) 6-1, 7-5
QF M. Sharapova (63) 5-7, 6-1, 6-0
SF M. Bocko (16) 7-6 (7-4), 6-1
F A. DE HAAN (26) 6-2, 7-6 (7-5)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]