16-03-2007, 02:42 PM
Quote:UEFA Coëfficiënten-ranglijstBehoorlijk wat voorsprong op Rusland, en Roemenie lijkt me moeilijk meer in te halen.
16/3/2007 12:45
UEFA-coëfficiëntenranglijst (bijgewerkt t/m 16 maart 2007)
Ranking Seizoen 06/07 Clubs 06/07
1. Spanje 73,176 15,285 4/7
2. Engeland 66,040 14,125 4/8
3. Italië 64,517 10,357 2/7
4. Frankrijk 53,656 10,000 0/8
5. Duitsland 43,649 8,785 3/7
6. Portugal 42,582 7,916 1/6
7. Roemenië 40,165 11,333 0/3
8. Nederland 39,236 8,071 2/7
9. Rusland 36,125 6,625 0/4
10. Schotland 30,500 6,750 0/4
11. Oekraïne 29,475 6,500 0/4
12. België 29,075 4,700 0/5
13. Tsjechië 26,825 5,750 0/4
14. Turkije 26,641 6,100 0/5
15. Griekenland 25,497 4,666 0/6
16. Bulgarije 24,582 5,125 0/4
17. Zwitserland 23,850 4,100 0/5
18. Noorwegen 19,725 2,000 0/5
19. Israël 19,208 6,000 0/4
20. Servië/Mont. 18,958 2,125 0/4
21. Denemarken 18,575 6,125 0/4
22. Oostenrijk 18,500 1,500 0/5
23. Polen 17,000 2,625 0/4
24. Hongarije 14,165 1,000 0/3
25. Slowakije 10,832 2,000 0/3
26. Kroatië 10,708 1,000 0/3
27. Cyprus 10,582 1,750 0/4
28. Zweden 10,541 1,125 0/4
29. Slovenië 9,915 1,250 0/4
30. Bosnië-H. 9,665 1,833 0/3
31. Letland 8,664 2,166 0/3
32. Litouwen 7,332 1,833 0/3
33. Finland 7,331 1,333 0/3
34. Moldavië 7,166 1,500 0/3
35. Ierland 6,498 2,833 0/3
36. Georgië 6,164 1,166 0/3
37. Liechtenstein 6,000 2,000 0/1
38. Macedonië 5,831 1,166 0/3
39. IJsland 4,999 1,000 0/3
40. Wit-Rusland 4,665 1,000 0/3
41. Albanië 3,832 0,833 0/3
42. Estland 3,665 1,500 0/3
43. Armenië 3,498 0,500 0/3
44. Azerbeidzjan 3,166 1,333 0/3
45. Kazachstan 2,332 0,666 0/3
46. N-Ierland 2,165 0,166 0/3
47. Wales 1,998 0,666 0/3
48. Faerøer 1,665 0,500 0/3
49. Luxemburg 1,665 0,166 0/3
50. Malta 1,665 0,166 0/3
51. Andorra 0,000 0,000 0/1
52. San Marino 0,000 0,000 0/1
Feyenoord? Het enige dat ik van Feyenoord weet, is dat ze uit het land van Ajax komen - Fabio Capello