17-04-2007, 01:59 PM
PSV zeer bedreven in spannende slotfases...
Ontknoping titelstrijd seizoen 2006/2007
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 32 22 5 5 71 69 23 46
AZ 32 20 9 3 69 78 27 51
Ajax 32 21 6 5 69 77 33 44
FC Twente 32 18 8 6 62 64 35 29
Ontknoping titelstrijd seizoen 2002/2003 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 32 25 5 2 80 85 20 65
Ajax 32 24 5 3 77 91 31 60
Feyenoord 32 24 4 4 76 85 37 48
Roda JC 32 13 8 11 47 56 51 5
Ontknoping titelstrijd seizoen 1979/1980 (Ajax kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
Ajax 32 21 5 6 47 74 39 35
AZ 32 19 7 6 45 72 35 37
Feyenoord 32 15 13 4 43 57 31 26
PSV 32 16 8 8 40 59 37 22
Ontknoping titelstrijd seizoen 1975/1976 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
Feyenoord 32 23 5 4 51 77 33 44
PSV 32 23 4 5 50 78 23 55
Ajax 32 20 7 5 47 64 31 33
FC Twente 32 19 7 6 45 60 24 36
Ontknoping titelstrijd seizoen 1962/1963 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 28 15 8 5 38 60 35 25
Ajax 28 16 5 7 37 65 33 32
Sparta Rotterdam 27 15 5 7 35 54 35 19
Feyenoord 28 13 9 6 35 52 35 17
Ontknoping titelstrijd seizoen 1957/1958 (DOS kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
SC Enschede 32 18 9 5 45 70 46 24
DOS 32 18 8 6 44 75 48 27
Ajax 32 17 7 8 41 60 41 19
Fortuna '54 32 15 7 10 37 65 48 17
Gemakshalve laten ze seizoen 90-91 maar even achterwege, overigens ook gewonnen door PSV....
1 PSV 34 23 7 4 53 83 - 28
2 Ajax 34 22 9 3 53 75 - 21
3 FC Groningen 34 18 10 6 46 62 - 37
4 FC Utrecht 34 16 10 8 42 41 - 29
Ontknoping titelstrijd seizoen 2006/2007
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 32 22 5 5 71 69 23 46
AZ 32 20 9 3 69 78 27 51
Ajax 32 21 6 5 69 77 33 44
FC Twente 32 18 8 6 62 64 35 29
Ontknoping titelstrijd seizoen 2002/2003 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 32 25 5 2 80 85 20 65
Ajax 32 24 5 3 77 91 31 60
Feyenoord 32 24 4 4 76 85 37 48
Roda JC 32 13 8 11 47 56 51 5
Ontknoping titelstrijd seizoen 1979/1980 (Ajax kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
Ajax 32 21 5 6 47 74 39 35
AZ 32 19 7 6 45 72 35 37
Feyenoord 32 15 13 4 43 57 31 26
PSV 32 16 8 8 40 59 37 22
Ontknoping titelstrijd seizoen 1975/1976 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
Feyenoord 32 23 5 4 51 77 33 44
PSV 32 23 4 5 50 78 23 55
Ajax 32 20 7 5 47 64 31 33
FC Twente 32 19 7 6 45 60 24 36
Ontknoping titelstrijd seizoen 1962/1963 (PSV kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
PSV 28 15 8 5 38 60 35 25
Ajax 28 16 5 7 37 65 33 32
Sparta Rotterdam 27 15 5 7 35 54 35 19
Feyenoord 28 13 9 6 35 52 35 17
Ontknoping titelstrijd seizoen 1957/1958 (DOS kampioen)
STAND TWEE SPEELDAGEN VOOR HET EINDE
Team D W G V P V T S
SC Enschede 32 18 9 5 45 70 46 24
DOS 32 18 8 6 44 75 48 27
Ajax 32 17 7 8 41 60 41 19
Fortuna '54 32 15 7 10 37 65 48 17
Gemakshalve laten ze seizoen 90-91 maar even achterwege, overigens ook gewonnen door PSV....
1 PSV 34 23 7 4 53 83 - 28
2 Ajax 34 22 9 3 53 75 - 21
3 FC Groningen 34 18 10 6 46 62 - 37
4 FC Utrecht 34 16 10 8 42 41 - 29
The great old Ludwig von...