23-04-2007, 11:11 PM
1 Calleri,Agustin ââ¬1038 0
2 Ferrer,David ââ¬1765 25
3 Martin,Alberto ââ¬453 0
4 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
5 Volandri,Filippo ââ¬687 1
6 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
7 Montanes,Albert ââ¬503 0
8 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
9 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
10 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
11 Gicquel,Marc ââ¬784 7
12 Starace,Potito ââ¬464 0
13 Benneteau,Julien ââ¬792 7
14 Mirnyi,Max ââ¬685 15
15 Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
16 Seppi,Andreas ââ¬461 10
17 Pavel,Andrei ââ¬404 4
ââ¬12491
geen nadal en canas dus...
2 Ferrer,David ââ¬1765 25
3 Martin,Alberto ââ¬453 0
4 Lopez,Feliciano ââ¬481 0
5 Volandri,Filippo ââ¬687 1
6 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 45
7 Montanes,Albert ââ¬503 0
8 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 7
9 Mathieu,Paul-Henri ââ¬585 0
10 Grosjean,Sebastien ââ¬635 0
11 Gicquel,Marc ââ¬784 7
12 Starace,Potito ââ¬464 0
13 Benneteau,Julien ââ¬792 7
14 Mirnyi,Max ââ¬685 15
15 Tipsarevic,Janko ââ¬449 0
16 Seppi,Andreas ââ¬461 10
17 Pavel,Andrei ââ¬404 4
ââ¬12491
geen nadal en canas dus...