07-05-2007, 10:10 PM
1 Delic,Amer ââ¬468 0
2 Canas,Guillermo ââ¬652 0
3 Gaudio,Gaston ââ¬760 0
4 Acasuso,Jose ââ¬865 0
5 Montanes,Albert ââ¬503 0
6 Llodra,Michael ââ¬514 0
7 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
8 Gabashvili,Teimuraz ââ¬523 0
9 Massu,Nicolas ââ¬695 3
10 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 0
11 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 0
12 Nadal,Rafael ââ¬4755 0
ââ¬12481
2 Canas,Guillermo ââ¬652 0
3 Gaudio,Gaston ââ¬760 0
4 Acasuso,Jose ââ¬865 0
5 Montanes,Albert ââ¬503 0
6 Llodra,Michael ââ¬514 0
7 Hernandez,Oscar ââ¬441 0
8 Gabashvili,Teimuraz ââ¬523 0
9 Massu,Nicolas ââ¬695 3
10 Chela,Juan Ignacio ââ¬1075 0
11 Ferrero,Juan Carlos ââ¬1230 0
12 Nadal,Rafael ââ¬4755 0
ââ¬12481