19-06-2007, 07:43 PM
1 Grosjean,Sebastien ââ¬563 2
2 Simon,Gilles ââ¬650 2
3 Henman,Tim ââ¬620 0
4 Kohlschreiber,Philipp ââ¬890 20
5 Karlovic,Ivo ââ¬517 11
6 Pless,Kristian ââ¬514 0
7 Gabashvili,Teimuraz ââ¬511 2
8 Kunitsyn,Igor ââ¬455 0
9 Seppi,Andreas ââ¬444 0
10 Dlouhy,Lukas ââ¬374 0
11 Udomchoke,Danai ââ¬371 2
12 Haase,Robin ââ¬328 0
13 Gimelstob,Justin ââ¬286 0
14 Becker,Benjamin ââ¬734 4
15 Vliegen,Kristof ââ¬614 2
16 Tipsarevic,Janko ââ¬571 2
17 Clement,Arnaud ââ¬745 20
18 Mirnyi,Max ââ¬605 4
19 Del Potro,Juan Martin ââ¬593 2
20 Bjorkman,Jonas ââ¬950 2
21 Tursunov,Dmitry ââ¬1110 20
ââ¬12445
2 Simon,Gilles ââ¬650 2
3 Henman,Tim ââ¬620 0
4 Kohlschreiber,Philipp ââ¬890 20
5 Karlovic,Ivo ââ¬517 11
6 Pless,Kristian ââ¬514 0
7 Gabashvili,Teimuraz ââ¬511 2
8 Kunitsyn,Igor ââ¬455 0
9 Seppi,Andreas ââ¬444 0
10 Dlouhy,Lukas ââ¬374 0
11 Udomchoke,Danai ââ¬371 2
12 Haase,Robin ââ¬328 0
13 Gimelstob,Justin ââ¬286 0
14 Becker,Benjamin ââ¬734 4
15 Vliegen,Kristof ââ¬614 2
16 Tipsarevic,Janko ââ¬571 2
17 Clement,Arnaud ââ¬745 20
18 Mirnyi,Max ââ¬605 4
19 Del Potro,Juan Martin ââ¬593 2
20 Bjorkman,Jonas ââ¬950 2
21 Tursunov,Dmitry ââ¬1110 20
ââ¬12445
Niets is sterker dan dat ene woord...