11-05-2005, 01:44 PM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 28 _158 (__42) 699 _8-_7 (179-167) _0 (_0)
_2. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 25 _168 (_164) 543 _9-_5 (138-107) _0 (_0)
_3. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 22 _239 (_239) 483 13-_8 (_91-_76) _0 (_0)
_4. Centre Cou Karim Saidi_________ 20 _287 (_280) 379 _4-_4 (_48-_30) _0 (_0)
_5. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 21 _331 (_303) 436 _5-_6 (_67-_58) _0 (_0)
_6. Haggie____ Roberto Haggolon____ 20 _338 (_336) 384 _8-_6 (_49-_41) _0 (_0)
_7. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 19 _366 (_366) 368 12-_6 (_43-_24) _0 (_0)
_8. Centre Cou Max Mirickny________ 20 _380 (_343) 406 _9-_7 (_54-_41) _0 (_0)
_9. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 19 _412 (_402) 358 10-_7 (_42-_26) _0 (_0)
10. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 20 _417 (_409) 380 12-_9 (_45-_35) _0 (_0)
11. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 20 _487 (_465) 374 _7-_6 (_45-_37) _0 (_0)
12. Robert-vdl Roberto Baggio______ 22 _489 (_459) 442 _6-_8 (_72-_62) _0 (_0)
13. Dre_______ Dre Acer____________ 21 _524 (_520) 423 _7-_7 (_67-_57) _0 (_0)
14. Robert-vdl Joachim Robertos____ 23 _527 (_526) 484 _4-_8 (_70-_82) _0 (_0)
15. Haggie____ Marat Haggie'n______ 22 _544 (_544) 433 _8-10 (_63-_62) _0 (_0)
16. Robert-vdl . RobbieFowler______ 20 _576 (_517) 404 _4-_6 (_41-_43) _0 (_0)
17. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 19 _590 (_587) 374 _2-_5 (_28-_23) _0 (_0)
18. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 20 _644 (_644) 359 _7-_8 (_28-_26) _0 (_0)
19. Elikian___ Joachim Jelikiansson 19 _660 (_615) 363 _6-_5 (_30-_23) _0 (_0)
20. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 20 _677 (_610) 372 _8-_9 (_29-_34) _0 (_0)
21. Centre Cou Julio Cruz__________ 19 _724 (_724) 358 _8-_5 (_31-_23) _0 (_0)
22. Haggie____ Fernando Tomalez____ 19 _730 (_617) 349 _3-_7 (_30-_25) _0 (_0)
23. Witte Geit Nicolaas van der Mee 19 _775 (_659) 353 _4-_9 (_30-_27) _0 (_0)
24. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 19 _784 (_652) 359 _2-_5 (_25-_23) _0 (_0)
25. Centre Cou Nicky Hofs__________ 20 _795 (_719) 395 _7-_7 (_45-_43) _0 (_0)
26. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 18 _825 (_819) 321 15-_7 (_15-__7) _0 (_0)
27. Fred Naaig Frederico Costura___ 19 _966 (_619) 352 _2-_8 (_26-_26) _0 (_0)
28. Haggie____ David Tombaldian____ 19 _988 (_788) 354 _3-_6 (_32-_24) _0 (_0)
29. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 20 1074 (_794) 359 _8-_9 (_34-_27) _0 (_0)
30. RobjeH____ Robbie de Koster____ 20 1144 (1144) 316 14-_7 (_14-__7) _0 (_0)
31. Mac_______ Jordy MacFly________ 18 1194 (1167) 319 13-_6 (_13-__6) _0 (_0)
32. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 18 1425 (1425) 312 _5-_4 (__5-__4) _0 (_0)
Gezakt naar 17 en 19 (15 en 17 zonder die Bierdöpkes er tussen)... ik haat dat gravelseizoen ... duurt veel te lang
