16-07-2007, 10:31 PM
1 Nalbandian,David ââ¬1115 0
2 Ferrer,David ââ¬1610 35
3 Monaco,Juan ââ¬935 3
4 Almagro,Nicolas ââ¬810 24
5 Verdasco,Fernando ââ¬730 3
6 Simon,Gilles ââ¬655 8
7 Monfils,Gael ââ¬607 8
8 Andreev,Igor ââ¬595 15
9 Spadea,Vincent ââ¬564 8
10 Korolev,Evgeny ââ¬512 0
11 Zabaleta,Mariano ââ¬504 0
12 Horna,Luis ââ¬493 8
13 Querrey,Sam ââ¬467 0
14 Devilder,Nicolas ââ¬437 0
15 Cilic,Marin ââ¬422 1
16 Gaudio,Gaston ââ¬400 0
17 Vanek,Jiri ââ¬344 4
18 Haase,Robin ââ¬338 0
19 Stepanek,Radek ââ¬330 16
20 Pashanski,Boris ââ¬322 0
21 Moodie,Wesley ââ¬307 15
ââ¬12497
2 Ferrer,David ââ¬1610 35
3 Monaco,Juan ââ¬935 3
4 Almagro,Nicolas ââ¬810 24
5 Verdasco,Fernando ââ¬730 3
6 Simon,Gilles ââ¬655 8
7 Monfils,Gael ââ¬607 8
8 Andreev,Igor ââ¬595 15
9 Spadea,Vincent ââ¬564 8
10 Korolev,Evgeny ââ¬512 0
11 Zabaleta,Mariano ââ¬504 0
12 Horna,Luis ââ¬493 8
13 Querrey,Sam ââ¬467 0
14 Devilder,Nicolas ââ¬437 0
15 Cilic,Marin ââ¬422 1
16 Gaudio,Gaston ââ¬400 0
17 Vanek,Jiri ââ¬344 4
18 Haase,Robin ââ¬338 0
19 Stepanek,Radek ââ¬330 16
20 Pashanski,Boris ââ¬322 0
21 Moodie,Wesley ââ¬307 15
ââ¬12497
Niets is sterker dan dat ene woord...