06-08-2007, 10:02 PM
1 Verdasco,Fernando ââ¬730 0
2 Ancic,Mario ââ¬765 0
3 Mathieu,Paul-Henri ââ¬970 0
4 Baghdatis,Marcos ââ¬1370 0
5 Del Potro,Juan Martin ââ¬635 0
6 Ferrer,David ââ¬1610 0
7 Fognini,Fabio ââ¬294 0
8 Stepanek,Radek ââ¬330 4
9 Falla,Alejandro ââ¬334 2
10 Haase,Robin ââ¬338 4
11 Dancevic,Frank ââ¬393 0
12 Grosjean,Sebastien ââ¬533 0
13 Wawrinka,Stanislas ââ¬695 0
14 Kohlschreiber,Philipp ââ¬880 0
15 Hewitt,Lleyton ââ¬1230 0
16 Russell,Michael ââ¬551 4
17 Karlovic,Ivo ââ¬747 18
ââ¬12405
kutteam
2 Ancic,Mario ââ¬765 0
3 Mathieu,Paul-Henri ââ¬970 0
4 Baghdatis,Marcos ââ¬1370 0
5 Del Potro,Juan Martin ââ¬635 0
6 Ferrer,David ââ¬1610 0
7 Fognini,Fabio ââ¬294 0
8 Stepanek,Radek ââ¬330 4
9 Falla,Alejandro ââ¬334 2
10 Haase,Robin ââ¬338 4
11 Dancevic,Frank ââ¬393 0
12 Grosjean,Sebastien ââ¬533 0
13 Wawrinka,Stanislas ââ¬695 0
14 Kohlschreiber,Philipp ââ¬880 0
15 Hewitt,Lleyton ââ¬1230 0
16 Russell,Michael ââ¬551 4
17 Karlovic,Ivo ââ¬747 18
ââ¬12405
kutteam
Niets is sterker dan dat ene woord...