10-09-2007, 10:24 PM
1 Cilic,Marin ââ¬377 0
2 Berlocq,Carlos ââ¬522 1
3 Schuettler,Rainer ââ¬288 4
4 Troicki,Viktor ââ¬298 0
5 Phau,Bjorn ââ¬279 4
6 Capdeville,Paul ââ¬359 10
7 De Voest,Rik ââ¬286 10
8 Kunitsyn,Igor ââ¬445 7
9 Tsonga,Jo-Wilfried ââ¬523 15
10 Lee,Hyung-Taik ââ¬726 30
11 Vassallo Arguello,Martin ââ¬527 1
12 Monfils,Gael ââ¬707 0
13 Andreev,Igor ââ¬810 7
14 Pavel,Andrei ââ¬422 10
15 Mayer,Florian ââ¬656 1
16 Montanes,Albert ââ¬705 1
17 Seppi,Andreas ââ¬515 1
18 Simon,Gilles ââ¬790 7
19 Navarro Pastor,Ivan ââ¬408 1
20 Starace,Potito ââ¬946 1
21 Korolev,Evgeny ââ¬514 1
22 Pashanski,Boris ââ¬385 0
23 Almagro,Nicolas ââ¬980 15
ââ¬12468
2 Berlocq,Carlos ââ¬522 1
3 Schuettler,Rainer ââ¬288 4
4 Troicki,Viktor ââ¬298 0
5 Phau,Bjorn ââ¬279 4
6 Capdeville,Paul ââ¬359 10
7 De Voest,Rik ââ¬286 10
8 Kunitsyn,Igor ââ¬445 7
9 Tsonga,Jo-Wilfried ââ¬523 15
10 Lee,Hyung-Taik ââ¬726 30
11 Vassallo Arguello,Martin ââ¬527 1
12 Monfils,Gael ââ¬707 0
13 Andreev,Igor ââ¬810 7
14 Pavel,Andrei ââ¬422 10
15 Mayer,Florian ââ¬656 1
16 Montanes,Albert ââ¬705 1
17 Seppi,Andreas ââ¬515 1
18 Simon,Gilles ââ¬790 7
19 Navarro Pastor,Ivan ââ¬408 1
20 Starace,Potito ââ¬946 1
21 Korolev,Evgeny ââ¬514 1
22 Pashanski,Boris ââ¬385 0
23 Almagro,Nicolas ââ¬980 15
ââ¬12468
Niets is sterker dan dat ene woord...