10-09-2007, 11:36 PM
1 Sela,Dudi ââ¬363 10
2 Troicki,Viktor ââ¬298 0
3 Vassallo Arguello,Martin ââ¬527 1
4 Navarro Pastor,Ivan ââ¬408 1
5 Seppi,Andreas ââ¬515 1
6 Montanes,Albert ââ¬705 1
7 Monfils,Gael ââ¬707 0
8 Capdeville,Paul ââ¬359 10
9 Kunitsyn,Igor ââ¬445 7
10 Tsonga,Jo-Wilfried ââ¬523 15
11 Lee,Hyung-Taik ââ¬726 30
12 Baghdatis,Marcos ââ¬1440 1
13 Robredo,Tommy ââ¬1950 15
14 Simon,Gilles ââ¬790 7
15 Andreev,Igor ââ¬810 7
16 Starace,Potito ââ¬946 1
17 Almagro,Nicolas ââ¬980 15
ââ¬12492
17 maar
2 Troicki,Viktor ââ¬298 0
3 Vassallo Arguello,Martin ââ¬527 1
4 Navarro Pastor,Ivan ââ¬408 1
5 Seppi,Andreas ââ¬515 1
6 Montanes,Albert ââ¬705 1
7 Monfils,Gael ââ¬707 0
8 Capdeville,Paul ââ¬359 10
9 Kunitsyn,Igor ââ¬445 7
10 Tsonga,Jo-Wilfried ââ¬523 15
11 Lee,Hyung-Taik ââ¬726 30
12 Baghdatis,Marcos ââ¬1440 1
13 Robredo,Tommy ââ¬1950 15
14 Simon,Gilles ââ¬790 7
15 Andreev,Igor ââ¬810 7
16 Starace,Potito ââ¬946 1
17 Almagro,Nicolas ââ¬980 15
ââ¬12492
17 maar