26-07-2005, 12:12 PM
Dacht een goede ronde te hebben. Komt Kuipquet nog even over mij heen in de een na laatste ronde. :eeeek:
Nu nog de laatste ronde:
Nu nog de laatste ronde:
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 21 __68 (__62) 471 36-15 (132-_67) _2 (_4)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 24 __72 (__72) 584 30-16 (168-120) _1 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 27 __86 (__86) 625 52-17 (258-153) _0 (_2)
_4. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 23 _102 (_102) 540 38-17 (146-105) _0 (_0)
_5. Robert-vdl Joachim Robertos____ 25 _117 (_100) 586 22-17 (126-127) _0 (_0)
_6. Haggie____ Roberto Haggolon____ 22 _152 (_152) 482 40-17 (132-_88) _0 (_0)
_7. Haggie____ Marat Haggie'n______ 24 _163 (_163) 536 25-17 (124-105) _0 (_0)
_8. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 22 _167 (_154) 505 24-17 (102-_79) _0 (_0)
_9. Centre Cou Karim Saidi_________ 22 _196 (_194) 475 34-17 (108-_79) _0 (_0)
10. Robert-vdl Roberto Baggio______ 24 _207 (_186) 553 16-17 (121-107) _0 (_0)
11. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 30 _215 (__42) 797 18-17 (216-213) _0 (_0)
12. Centre Cou Max Mirickny________ 22 _226 (_189) 513 26-17 (120-_87) _0 (_0)
13. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 19 _235 (_235) 390 17-17 (_43-_35) _0 (_0)
14. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 20 _247 (_247) 432 24-17 (_57-_53) _0 (_0)
15. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 21 _273 (_251) 465 26-17 (_92-_72) _0 (_0)
16. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 19 _275 (_275) 364 30-15 (_30-_15) _1 (_1)
17. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 21 _316 (_295) 480 19-17 (_71-_71) _0 (_0)
18. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 21 _317 (_274) 480 25-17 (_92-_71) _0 (_0)
19. Louie_Ande Pat Rafter__________ 20 _342 (_331) 400 17-17 (_43-_33) _0 (_0)
20. Elikian___ Joachim Jelikiansson 21 _347 (_347) 476 26-17 (_74-_71) _0 (_0)
21. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 19 _374 (_374) 399 21-17 (_47-_34) _0 (_0)
22. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 22 _378 (_335) 476 15-18 (_64-_78) _0 (_0)
23. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 19 _380 (_364) 383 23-17 (_50-_35) _0 (_0)
24. Mac_______ Jordy MacFly________ 20 _382 (_382) 425 16-17 (_59-_53) _0 (_0)
25. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 19 _416 (_416) 380 14-17 (_40-_34) _0 (_0)
26. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 22 _421 (_378) 452 11-17 (_68-_71) _0 (_0)
27. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 22 _422 (_366) 463 13-17 (_70-_70) _0 (_0)
28. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 19 _444 (_444) 379 17-17 (_35-_35) _0 (_0)
29. Centre Cou Nicky Hofs__________ 22 _446 (_446) 497 11-17 (_73-_89) _0 (_0)
30. Robert-vdl . RobbieFowler______ 22 _450 (_363) 497 13-17 (_79-_90) _0 (_0)
31. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 19 _459 (_441) 385 12-16 (_36-_32) _0 (_0)
32. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 20 _462 (_376) 403 _9-17 (_38-_47) _0 (_0)
33. Haggie____ Fernando Tomalez____ 21 _475 (_459) 430 13-18 (_59-_72) _0 (_0)
34. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 22 _486 (_410) 408 13-17 (_79-_84) _0 (_0)
35. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 19 _489 (_486) 387 13-17 (_30-_35) _0 (_0)
36. Fred Naaig Frederico Costura___ 21 _542 (_542) 449 12-17 (_54-_71) _0 (_0)
37. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 19 _581 (_575) 349 10-17 (_29-_35) _0 (_0)
38. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 19 _596 (_526) 370 10-17 (_35-_35) _0 (_0)
39. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 19 _608 (_608) 378 21-16 (_44-_31) _0 (_0)
40. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 19 _613 (_605) 391 14-17 (_32-_31) _0 (_0)
41. Haggie____ David Tombaldian____ 21 _616 (_554) 434 11-17 (_74-_71) _0 (_0)
42. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 19 _620 (_494) 371 _7-17 (_39-_35) _0 (_0)
43. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 19 _656 (_563) 379 12-17 (_38-_34) _0 (_0)
44. Witte Geit Nicolaas van der Mee 21 _671 (_591) 446 12-16 (_68-_68) _0 (_0)
45. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 19 _672 (_670) 344 20-18 (_39-_33) _0 (_0)
46. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 20 _686 (_547) 402 13-17 (_51-_52) _0 (_0)
47. RobjeH____ Robbie de Koster____ 22 _690 (_334) 341 13-16 (_53-_48) _0 (_0)
48. (*) Centre Rickislav Wawreenink 19 _751 (_504) 388 _6-17 (_37-_35) _0 (_0)
49. Dre_______ Dre Acer____________ 23 _752 (_491) 533 _9-16 (_88-100) _0 (_0)
50. Centre Cou Julio Cruz__________ 21 _759 (_412) 465 _9-18 (_59-_72) _0 (_0)
51. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 19 _766 (_562) 373 11-17 (_36-_35) _0 (_0)
52. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 19 _930 (_614) 379 10-18 (_35-_35) _0 (_0)
53. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 19 _999 (_999) 348 21-17 (_21-_19) _0 (_0)
54. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 19 1058 (1058) 343 16-16 (_16-_16) _0 (_0)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]