28-08-2005, 07:23 PM
Het ziet er naar uit dat Robrios wederom zijn leidende positie heeft terug gepakt!
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 24 __73 (__52) 578 48-15 (195-121) _3 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 25 __75 (__47) 622 36-18 (207-139) _0 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 28 __88 (__83) 643 51-17 (309-171) _1 (_3)
_4. Haggie____ Marat Haggie'n______ 25 _111 (_111) 581 35-17 (161-123) _1 (_1)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 23 _112 (_112) 549 40-18 (143-_98) _0 (_0)
_6. Elikian___ Joachim Jelikiansson 22 _138 (_137) 534 21-18 (_96-_90) _0 (_0)
_7. Robert-vdl Joachim Robertos____ 26 _148 (__99) 634 25-17 (153-145) _1 (_1)
_8. Robert-vdl Roberto Baggio______ 25 _159 (_140) 615 19-18 (144-126) _0 (_0)
_9. Centre Cou Max Mirickny________ 23 _166 (_166) 556 34-18 (155-106) _0 (_0)
10. Haggie____ Roberto Haggolon____ 23 _184 (_139) 523 23-18 (158-107) _0 (_0)
11. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 21 _185 (_163) 483 34-18 (_92-_72) _0 (_0)
12. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 22 _191 (__62) 515 27-18 (160-_86) _0 (_4)
13. Centre Cou Julio Cruz__________ 22 _194 (_194) 513 32-18 (_91-_90) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 22 _212 (_212) 505 32-18 (126-_91) _0 (_0)
15. Centre Cou Karim Saidi_________ 23 _238 (_180) 519 32-18 (143-_98) _0 (_0)
16. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 22 _249 (_228) 531 24-18 (118-_90) _0 (_0)
17. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 20 _258 (_256) 433 25-18 (_75-_54) _0 (_0)
18. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 20 _260 (_226) 436 23-18 (_67-_54) _0 (_0)
19. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 20 _264 (_264) 444 28-17 (_65-_50) _0 (_0)
20. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 20 _274 (_274) 423 29-18 (_69-_53) _0 (_0)
21. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 23 _276 (_276) 414 29-18 (109-103) _0 (_0)
22. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 23 _284 (_284) 521 28-18 (_92-_96) _0 (_0)
23. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 20 _293 (_293) 428 22-18 (_57-_54) _0 (_0)
24. Robert-vdl . RobbieFowler______ 23 _310 (_310) 553 18-18 (_97-109) _0 (_0)
25. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 21 _313 (_313) 448 18-18 (_56-_66) _0 (_0)
26. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 20 _314 (_222) 405 23-18 (_53-_34) _0 (_1)
27. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 22 _335 (_295) 528 13-18 (_85-_90) _0 (_0)
28. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 20 _339 (_339) 431 23-17 (_70-_49) _0 (_0)
29. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 23 _342 (_321) 518 20-18 (_93-_89) _0 (_0)
30. Mac_______ Jordy MacFly________ 21 _360 (_360) 469 18-18 (_77-_72) _0 (_0)
31. Centre Cou Nicky Hofs__________ 23 _411 (_362) 543 16-18 (_89-108) _0 (_0)
32. Haggie____ David Tombaldian____ 22 _421 (_421) 469 13-18 (_88-_90) _0 (_0)
33. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 20 _447 (_447) 436 17-18 (_50-_50) _0 (_0)
34. Dre_______ Dre Acer____________ 24 _452 (_452) 581 22-17 (110-118) _0 (_0)
35. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 23 _485 (_378) 498 13-18 (_82-_90) _0 (_0)
36. Witte Geit Nicolaas van der Mee 22 _497 (_489) 489 14-18 (_82-_87) _0 (_0)
37. Aragorn___ Andre Vergassi______ 18 _498 (_498) 346 21-16 (_21-_16) _0 (_0)
38. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 20 _528 (_498) 358 13-18 (_43-_54) _0 (_0)
39. Haggie____ Fernando Tomalez____ 22 _534 (_454) 465 11-18 (_70-_90) _0 (_0)
40. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 20 _548 (_545) 391 20-18 (_37-_35) _0 (_0)
41. Louie_Ande Pat Rafter__________ 21 _553 (_329) 443 11-18 (_55-_52) _0 (_0)
42. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 20 _567 (_346) 439 13-18 (_62-_53) _0 (_0)
43. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 20 _568 (_562) 413 13-18 (_49-_54) _0 (_0)
44. Fred Naaig Frederico Costura___ 22 _572 (_484) 490 11-18 (_66-_90) _0 (_0)
45. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 20 _577 (_479) 410 11-18 (_41-_54) _0 (_0)
46. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 20 _579 (_526) 413 12-18 (_47-_54) _0 (_0)
47. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 19 _604 (_604) 349 27-15 (_27-_15) _0 (_0)
48. (*) Centre Rickislav Wawreenink 20 _607 (_504) 439 20-18 (_57-_54) _0 (_0)
49. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 19 _622 (_604) 352 27-18 (_27-_18) _0 (_0)
50. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 20 _624 (_597) 358 15-18 (_54-_51) _0 (_0)
51. RobjeH____ Robbie de Koster____ 23 _638 (_334) 341 19-17 (_75-_66) _0 (_0)
52. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 20 _683 (_563) 420 12-18 (_51-_53) _0 (_0)
53. Aragorn___ Boomboom Smash______ 18 _806 (_806) 344 29-18 (_29-_18) _0 (_0)
54. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 20 _848 (_494) 415 14-18 (_53-_54) _0 (_0)
55. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 20 _898 (_614) 393 20-18 (_55-_53) _0 (_0)
56. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 20 _908 (_826) 383 16-18 (_38-_38) _0 (_0)
57. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 21 _927 (_547) 418 20-18 (_74-_71) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 31 4249 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]