02-09-2005, 11:54 AM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 25 __72 (__52) 581 _0-_0 (195-121) _0 (_3)
_2. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 26 __78 (__47) 625 _2-_1 (209-140) _0 (_1)
_3. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 29 __90 (__83) 647 _1-_1 (310-172) _0 (_3)
_4. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 24 __98 (__98) 555 _6-_0 (149-_98) _1 (_1)
_5. Haggie____ Marat Haggie'n______ 26 _111 (_111) 586 _2-_1 (163-124) _0 (_1)
_6. Robert-vdl Roberto Baggio______ 26 _129 (_129) 625 _2-_1 (146-127) _0 (_0)
_7. Elikian___ Joachim Jelikiansson 23 _132 (_132) 538 _1-_1 (_97-_91) _0 (_0)
_8. Robert-vdl Joachim Robertos____ 27 _167 (__99) 644 _0-_1 (153-146) _0 (_1)
_9. Centre Cou Max Mirickny________ 24 _169 (_166) 563 _1-_1 (156-107) _0 (_0)
10. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 23 _175 (__62) 519 _2-_1 (162-_87) _0 (_4)
11. Haggie____ Roberto Haggolon____ 24 _178 (_139) 530 _2-_1 (160-108) _0 (_0)
12. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 22 _185 (_163) 490 _1-_1 (_93-_73) _0 (_0)
13. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 23 _192 (_192) 508 _4-_1 (130-_92) _0 (_0)
14. Centre Cou Julio Cruz__________ 23 _195 (_194) 519 _0-_1 (_91-_91) _0 (_0)
15. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 23 _239 (_228) 537 _2-_1 (120-_91) _0 (_0)
16. Centre Cou Karim Saidi_________ 24 _243 (_180) 527 _0-_0 (143-_98) _0 (_0)
17. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 21 _256 (_256) 451 _2-_1 (_67-_51) _0 (_0)
18. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 21 _260 (_226) 443 _0-_0 (_67-_54) _0 (_0)
19. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 21 _264 (_256) 440 _0-_1 (_75-_55) _0 (_0)
20. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 24 _273 (_273) 415 _2-_1 (111-104) _0 (_0)
21. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 21 _275 (_274) 427 _2-_1 (_71-_54) _0 (_0)
22. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 21 _277 (_277) 440 _3-_1 (_73-_50) _0 (_0)
23. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 21 _278 (_278) 437 _1-_1 (_58-_55) _0 (_0)
24. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 24 _288 (_284) 526 _1-_1 (_93-_97) _0 (_0)
25. Robert-vdl . RobbieFowler______ 24 _315 (_310) 558 _0-_0 (_97-109) _0 (_0)
26. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 22 _318 (_313) 454 _0-_1 (_56-_67) _0 (_0)
27. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 21 _319 (_222) 410 _0-_0 (_53-_34) _0 (_1)
28. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 23 _323 (_295) 534 _1-_1 (_86-_91) _0 (_0)
29. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 24 _343 (_321) 523 _1-_1 (_94-_90) _0 (_0)
30. Mac_______ Jordy MacFly________ 22 _377 (_360) 474 _0-_1 (_77-_73) _0 (_0)
31. Centre Cou Nicky Hofs__________ 24 _411 (_362) 551 _0-_1 (_89-109) _0 (_0)
32. Haggie____ David Tombaldian____ 23 _423 (_420) 473 _0-_0 (_88-_90) _0 (_0)
33. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 21 _447 (_447) 436 _0-_0 (_50-_50) _0 (_0)
34. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 24 _449 (_378) 507 _2-_1 (_84-_91) _0 (_0)
35. Dre_______ Dre Acer____________ 25 _466 (_452) 586 _2-_1 (112-119) _0 (_0)
36. Aragorn___ Andre Vergassi______ 19 _489 (_489) 348 _2-_1 (_23-_17) _0 (_0)
37. Witte Geit Nicolaas van der Mee 23 _500 (_489) 493 _0-_1 (_82-_88) _0 (_0)
38. Louie_Ande Pat Rafter__________ 22 _512 (_329) 447 _1-_1 (_56-_53) _0 (_0)
39. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 21 _524 (_346) 442 _1-_1 (_63-_54) _0 (_0)
40. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 21 _528 (_498) 358 _0-_0 (_43-_54) _0 (_0)
41. Haggie____ Fernando Tomalez____ 23 _533 (_454) 467 _0-_0 (_70-_90) _0 (_0)
42. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 21 _547 (_545) 396 _1-_1 (_38-_36) _0 (_0)
43. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 21 _566 (_562) 416 _0-_0 (_49-_54) _0 (_0)
44. Fred Naaig Frederico Costura___ 23 _568 (_484) 490 _0-_0 (_66-_90) _0 (_0)
45. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 21 _576 (_576) 360 _1-_1 (_55-_52) _0 (_0)
46. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 21 _578 (_526) 418 _0-_1 (_47-_55) _0 (_0)
47. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 21 _583 (_479) 416 _0-_0 (_41-_54) _0 (_0)
48. (*) Centre Rickislav Wawreenink 21 _606 (_504) 446 _0-_0 (_57-_54) _0 (_0)
49. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 20 _633 (_604) 356 _0-_0 (_27-_18) _0 (_0)
50. RobjeH____ Robbie de Koster____ 24 _634 (_334) 341 _0-_0 (_75-_66) _0 (_0)
51. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 21 _689 (_563) 427 _0-_1 (_51-_54) _0 (_0)
52. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 20 _754 (_604) 352 _1-_1 (_28-_16) _0 (_0)
53. Aragorn___ Boomboom Smash______ 19 _807 (_805) 346 _0-_1 (_29-_19) _0 (_0)
54. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 22 _854 (_547) 418 _3-_1 (_77-_72) _0 (_0)
55. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 21 _856 (_494) 419 _0-_0 (_53-_54) _0 (_0)
56. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 21 _896 (_614) 393 _0-_1 (_55-_54) _0 (_0)
57. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 21 _906 (_826) 388 _0-_1 (_38-_39) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 32 9076 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
De eerste ronde!
Meteen al een toernooi-overwinning van Lopez!
Dödgerling haalt de QF van de Australian! 3 bonuspunten en fink gestegen.. het is nu al dringen in de kopgroep forumspelers. :

Morgen wel meteen tegen Mirickny in eerste rondeââ¬Â¦zal pittig worden