07-09-2005, 12:39 PM
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 25 __35 (__35) 588 12-_3 (207-124) _0 (_3)
_2. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 29 __59 (__57) 657 12-_5 (321-176) _0 (_3)
_3. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 26 __71 (__47) 630 12-_4 (219-143) _1 (_2)
_4. Haggie____ Marat Haggie'n______ 26 __98 (__98) 591 10-_4 (171-127) _0 (_1)
_5. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 24 _104 (__98) 563 19-_5 (162-103) _1 (_1)
_6. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 23 _124 (__62) 526 17-_5 (177-_91) _1 (_5)
_7. Robert-vdl Roberto Baggio______ 26 _136 (_127) 638 _6-_6 (150-132) _0 (_0)
_8. Haggie____ Roberto Haggolon____ 24 _141 (_139) 540 _7-_4 (165-111) _0 (_0)
_9. Centre Cou Max Mirickny________ 24 _151 (_148) 574 12-_6 (167-112) _0 (_0)
10. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 22 _174 (_163) 494 _8-_6 (100-_78) _0 (_0)
11. Robert-vdl Joachim Robertos____ 27 _175 (__99) 657 _6-_6 (159-151) _0 (_1)
12. Centre Cou Julio Cruz__________ 23 _180 (_180) 526 _2-_5 (_93-_95) _0 (_0)
13. Elikian___ Joachim Jelikiansson 23 _189 (_122) 549 _4-_6 (100-_96) _0 (_0)
14. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 23 _216 (_192) 520 10-_5 (136-_96) _0 (_0)
15. Centre Cou Karim Saidi_________ 24 _218 (_180) 534 _8-_4 (151-102) _0 (_0)
16. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 21 _234 (_229) 461 11-_5 (_76-_55) _0 (_0)
17. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 21 _256 (_256) 446 11-_6 (_81-_55) _0 (_0)
18. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 21 _259 (_259) 445 _5-_6 (_62-_60) _0 (_0)
19. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 21 _261 (_226) 453 _4-_4 (_71-_58) _0 (_0)
20. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 21 _280 (_256) 452 _4-_6 (_79-_60) _0 (_0)
21. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 21 _281 (_274) 434 _6-_5 (_75-_58) _0 (_0)
22. Mac_______ Jordy MacFly________ 22 _283 (_276) 481 _8-_6 (_85-_78) _0 (_0)
23. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 24 _291 (_280) 530 _8-_5 (100-101) _0 (_0)
24. Robert-vdl . RobbieFowler______ 24 _305 (_303) 566 _1-_2 (_98-111) _0 (_0)
25. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 21 _314 (_222) 417 _2-_4 (_55-_38) _0 (_1)
26. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 23 _315 (_228) 543 _9-_5 (127-_95) _0 (_0)
27. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 22 _324 (_296) 461 _3-_3 (_59-_69) _0 (_0)
28. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 24 _328 (_273) 415 _5-_5 (114-108) _0 (_0)
29. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 23 _334 (_295) 543 _3-_6 (_88-_96) _0 (_0)
30. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 24 _339 (_321) 531 _4-_5 (_97-_94) _0 (_0)
31. Haggie____ David Tombaldian____ 23 _386 (_364) 477 _4-_4 (_92-_94) _0 (_0)
32. Centre Cou Nicky Hofs__________ 24 _407 (_362) 562 _5-_5 (_94-113) _0 (_0)
33. Dre_______ Dre Acer____________ 25 _419 (_419) 596 _7-_6 (117-124) _0 (_0)
34. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 21 _441 (_423) 443 _2-_4 (_52-_54) _0 (_0)
35. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 24 _446 (_378) 513 _5-_5 (_87-_95) _0 (_0)
36. Haggie____ Fernando Tomalez____ 23 _450 (_450) 471 _5-_3 (_75-_93) _0 (_0)
37. Fred Naaig Frederico Costura___ 23 _460 (_460) 496 _5-_4 (_71-_94) _0 (_0)
38. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 21 _484 (_346) 452 _6-_5 (_68-_58) _0 (_0)
39. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 21 _500 (_500) 424 _2-_2 (_51-_56) _0 (_0)
40. Aragorn___ Andre Vergassi______ 19 _516 (_486) 356 _6-_5 (_27-_21) _0 (_0)
41. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 21 _520 (_467) 358 _3-_5 (_46-_59) _0 (_0)
42. Louie_Ande Pat Rafter__________ 22 _554 (_329) 454 _1-_4 (_56-_56) _0 (_0)
43. (*) Centre Rickislav Wawreenink 21 _556 (_504) 455 _3-_5 (_60-_59) _0 (_0)
44. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 21 _562 (_532) 402 _2-_5 (_39-_40) _0 (_0)
45. RobjeH____ Robbie de Koster____ 24 _563 (_334) 341 _6-_5 (_81-_71) _0 (_0)
46. Witte Geit Nicolaas van der Mee 23 _571 (_489) 500 _3-_5 (_85-_92) _0 (_0)
47. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 21 _590 (_494) 426 _5-_2 (_58-_56) _0 (_0)
48. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 21 _607 (_526) 425 _4-_4 (_51-_58) _0 (_0)
49. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 21 _609 (_479) 421 _1-_2 (_42-_56) _0 (_0)
50. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 21 _621 (_563) 440 _4-_4 (_55-_57) _0 (_0)
51. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 20 _720 (_604) 357 _6-_6 (_33-_21) _0 (_0)
52. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 21 _723 (_576) 365 _4-_5 (_58-_56) _0 (_0)
53. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 22 _738 (_547) 418 _9-_6 (_83-_77) _0 (_0)
54. Aragorn___ Boomboom Smash______ 19 _782 (_779) 352 _5-_6 (_34-_24) _0 (_0)
55. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 21 _992 (_614) 393 10-_6 (_65-_59) _0 (_0)
56. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 21 1003 (_826) 397 _4-_4 (_42-_42) _0 (_0)
57. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 20 1170 (_604) 365 _0-_0 (_27-_18) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 32 2969 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Ik vaar voorlopig nog zeer wel:
Dödgerling bijna koploper nu van de talenten, Dodgydenko weer in de 'top 10' . Zowel hij als Dodge Dredd halen vandaag hun 100ste winstpartij! :

Alleen dat trainen dit jaar! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :wink: