21-10-2005, 06:58 PM
Na al deze successen ... bij anderen
maar weer eens een update dan:
Remember: iedereen kan dit doen mbt <!-- m --><a class="postlink" href="http://members.home.nl/elikian/playasport.xls">http://members.home.nl/elikian/playasport.xls</a><!-- m -->

Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 27 ___6 (___4) 708 43-11 (216-155) _2 (_2)
_2. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 30 __20 (__16) 717 40-_8 (414-193) _4 (11)
_3. Haggie____ Marat Haggie'n______ 27 __24 (__22) 666 44-11 (269-148) _2 (_7)
_4. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 24 __55 (__55) 581 28-12 (233-115) _1 (_6)
_5. Elikian___ Joachim Jelikiansson 24 __70 (__70) 607 23-13 (133-121) _0 (_0)
_6. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 26 __78 (__22) 647 26-13 (284-148) _0 (_7)
_7. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 27 __82 (__47) 694 26-13 (265-168) _0 (_3)
_8. Centre Cou Karim Saidi_________ 25 __84 (__80) 595 41-11 (231-127) _2 (_2)
_9. Centre Cou Max Mirickny________ 25 __98 (__96) 642 33-12 (226-136) _0 (_0)
10. Haggie____ Roberto Haggolon____ 25 _111 (_101) 597 28-13 (222-138) _0 (_0)
11. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 25 _120 (__83) 625 23-13 (215-128) _1 (_2)
12. Robert-vdl Joachim Robertos____ 28 _121 (__99) 727 19-13 (194-176) _0 (_1)
13. Centre Cou Julio Cruz__________ 24 _123 (_118) 584 42-15 (167-123) _1 (_1)
14. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 22 _134 (_121) 515 20-12 (119-_83) _0 (_1)
15. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 22 _147 (_147) 521 29-13 (110-_84) _1 (_1)
16. Mac_______ Jordy MacFly________ 23 _148 (_140) 530 29-12 (139-102) _0 (_0)
17. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 24 _153 (_150) 603 29-12 (182-120) _0 (_0)
18. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 22 _177 (_177) 504 31-12 (117-_84) _1 (_1)
19. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 23 _178 (_120) 562 14-13 (138-103) _0 (_0)
20. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 25 _202 (_202) 575 27-14 (120-122) _0 (_0)
21. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 22 _204 (_197) 502 11-12 (_98-_83) _0 (_0)
22. Dre_______ Dre Acer____________ 26 _206 (_199) 658 17-12 (144-147) _0 (_0)
23. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 22 _232 (_232) 487 31-17 (_93-_89) _0 (_0)
24. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 23 _235 (_235) 527 22-14 (102-_98) _0 (_0)
25. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 24 _244 (_181) 588 22-14 (178-123) _0 (_0)
26. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 25 _246 (_201) 597 25-18 (146-132) _0 (_0)
27. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 22 _248 (_229) 522 19-13 (120-_81) _0 (_0)
28. Centre Cou Nicky Hofs__________ 25 _250 (_230) 617 28-15 (144-141) _0 (_0)
29. Louie_Ande Pat Rafter__________ 23 _276 (_276) 518 25-14 (_90-_84) _0 (_0)
30. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 25 _282 (_282) 597 15-14 (123-121) _0 (_0)
31. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 22 _311 (_307) 506 20-12 (_89-_83) _0 (_0)
32. Aragorn___ Andre Vergassi______ 20 _315 (_311) 409 11-13 (_52-_47) _0 (_0)
33. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 22 _323 (_222) 481 10-12 (_88-_63) _0 (_1)
34. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 25 _335 (_273) 415 13-13 (138-134) _0 (_0)
35. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 22 _339 (_256) 513 13-13 (104-_80) _0 (_0)
36. Fred Naaig Frederico Costura___ 24 _372 (_367) 562 16-14 (_95-122) _0 (_0)
37. Witte Geit Nicolaas van der Mee 24 _379 (_379) 529 16-13 (111-118) _0 (_0)
38. Robert-vdl . RobbieFowler______ 25 _388 (_234) 630 14-13 (134-140) _0 (_0)
39. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 22 _396 (_256) 515 11-13 (102-_85) _0 (_0)
40. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 22 _401 (_274) 501 13-13 (_83-_81) _0 (_0)
41. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 22 _425 (_258) 494 11-13 (_78-_85) _0 (_0)
42. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 24 _435 (_295) 590 10-13 (111-121) _0 (_0)
43. Haggie____ David Tombaldian____ 24 _436 (_364) 529 13-14 (113-122) _0 (_0)
44. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 22 _455 (_430) 454 12-12 (_72-_84) _0 (_0)
45. (*) Centre Rickislav Wawreenink 22 _469 (_469) 514 _9-13 (_76-_85) _0 (_0)
46. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 22 _481 (_467) 358 12-12 (_69-_84) _0 (_0)
47. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 22 _484 (_442) 373 19-15 (_90-_84) _0 (_0)
48. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 21 _518 (_518) 432 28-16 (_55-_34) _0 (_0)
49. Aragorn___ Boomboom Smash______ 20 _574 (_535) 405 14-12 (_62-_48) _0 (_0)
50. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 22 _619 (_532) 473 12-13 (_58-_66) _0 (_0)
51. Haggie____ Fernando Tomalez____ 24 _632 (_320) 514 12-15 (101-123) _0 (_0)
52. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 21 _705 (_532) 377 11-12 (_62-_45) _0 (_0)
53. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 23 _711 (_513) 418 _8-17 (100-106) _0 (_0)
54. RobjeH____ Robbie de Koster____ 25 _756 (_334) 341 20-14 (109-_97) _0 (_0)
55. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 22 _819 (_479) 468 _5-13 (_57-_85) _0 (_0)
56. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 22 _835 (_701) 464 _9-14 (_67-_70) _0 (_0)
57. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 22 1041 (_614) 393 12-18 (_89-_89) _0 (_0)
58. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 33 9057 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Remember: iedereen kan dit doen mbt <!-- m --><a class="postlink" href="http://members.home.nl/elikian/playasport.xls">http://members.home.nl/elikian/playasport.xls</a><!-- m -->