22-09-2009, 12:48 PM
1265 punten, deze week een puntje of 100 zou mooi zijn, lekker veel verschillen:
Ad:
6 I. Andreev Boekarest 0 out 1040
7 A. Montanes Boekarest 0 in 991
8 G. Monfils Metz 20 in 2355
9 M. Llodra Metz 0 in 452
10 M. Berrer Metz 0 in 472
11 M. Gicquel Metz 20 in 765
12 B. Becker Metz 0 in 1064
Ik:
6 D. Koellerer Boekarest 0 in 868
7 P. Cuevas Boekarest 0 in 824
8 V. Crivoi Boekarest 0 in 600
9 S. Ventura Boekarest 32 in 494
10 M. Granollers Boekarest 20 in 715
11 N. Almagro Boekarest 0 in 1225
12 A. Clement Metz 0 in 445
13 I. Ljubicic Metz 0 in 986
14 R. Gasquet Metz 0 in 985
Andreev er alvast uit, maar Koellerer heeft het lastig.
Ad geen Cuevas, Almagro en Gasquet =D>
Ad:
6 I. Andreev Boekarest 0 out 1040
7 A. Montanes Boekarest 0 in 991
8 G. Monfils Metz 20 in 2355
9 M. Llodra Metz 0 in 452
10 M. Berrer Metz 0 in 472
11 M. Gicquel Metz 20 in 765
12 B. Becker Metz 0 in 1064
Ik:
6 D. Koellerer Boekarest 0 in 868
7 P. Cuevas Boekarest 0 in 824
8 V. Crivoi Boekarest 0 in 600
9 S. Ventura Boekarest 32 in 494
10 M. Granollers Boekarest 20 in 715
11 N. Almagro Boekarest 0 in 1225
12 A. Clement Metz 0 in 445
13 I. Ljubicic Metz 0 in 986
14 R. Gasquet Metz 0 in 985
Andreev er alvast uit, maar Koellerer heeft het lastig.
Ad geen Cuevas, Almagro en Gasquet =D>