09-05-2011, 09:53 AM
P. Lorenzi Rome (TMS) 392 0 0
P. Kohlschreiber Rome (TMS) 1055 0 10
S. Giraldo Rome (TMS) 830 0 10
D. Ferrer Rome (TMS) 4330 0 10
J. Tsonga Rome (TMS) 1445 0 10
I. Andreev Rome (TMS) 528 0 0
R. Gasquet Rome (TMS) 1745 0 10
V. Hanescu Rome (TMS) 745 0 0
J. Monaco Rome (TMS) 1040 0 10
F. Mayer Rome (TMS) 1275 0 10
N. Davydenko Rome (TMS) 1310 0 10
G. Garcia-Lopez Rome (TMS) 1285 0 10
F. Verdasco Rome (TMS) 1700 0 10
K. Anderson Rome (TMS) 1150 0 10
S. Wawrinka Rome (TMS) 2000 0 10
F. Volandri Rome (TMS) 656 0 10
L. Kubot Rome (TMS) 402 0 0
Niks geen wereldtoppers...Niet nodig deze week.
P. Kohlschreiber Rome (TMS) 1055 0 10
S. Giraldo Rome (TMS) 830 0 10
D. Ferrer Rome (TMS) 4330 0 10
J. Tsonga Rome (TMS) 1445 0 10
I. Andreev Rome (TMS) 528 0 0
R. Gasquet Rome (TMS) 1745 0 10
V. Hanescu Rome (TMS) 745 0 0
J. Monaco Rome (TMS) 1040 0 10
F. Mayer Rome (TMS) 1275 0 10
N. Davydenko Rome (TMS) 1310 0 10
G. Garcia-Lopez Rome (TMS) 1285 0 10
F. Verdasco Rome (TMS) 1700 0 10
K. Anderson Rome (TMS) 1150 0 10
S. Wawrinka Rome (TMS) 2000 0 10
F. Volandri Rome (TMS) 656 0 10
L. Kubot Rome (TMS) 402 0 0
Niks geen wereldtoppers...Niet nodig deze week.