29-12-2005, 02:54 PM
Weinig veranderd sinds gisteren, maar bij deze de officiele uitslag van de maand December:
De AFR: Dödgerling is fit teruggekomen uit Limburg
7. Robin Dödgerling 10
13. Tom Bit.Kom 6
17. Richard Kuipquet 4
20. Marcelo Robrios 3
24. Slobodan Zivojinovic 2
32. Jurgen Melikianzer 1
Totaalstand
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Robert-vdl Roberto Baggio______ 29 ___2 (___1) 801 61-14 (369-188) _5 (14)
_2. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 28 __14 (__12) 735 60-15 (428-181) _4 (17)
_3. Haggie____ Roberto Haggolon____ 27 __25 (__25) 663 72-12 (372-171) _6 (_9)
_4. Centre Cou Julio Cruz__________ 26 __27 (__26) 686 47-17 (265-159) _1 (_4)
_5. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 26 __36 (__35) 691 62-15 (299-160) _3 (_4)
_6. Haggie____ Marat Haggie'n______ 29 __40 (__17) 746 48-16 (393-185) _2 (12)
_7. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 24 __42 (__42) 615 45-17 (180-121) _1 (_1)
_8. Robert-vdl Joachim Robertos____ 30 __43 (__39) 833 38-18 (261-218) _0 (_1)
_9. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 26 __46 (__43) 708 61-15 (289-159) _3 (_3)
10. Louie_Ande Pat Rafter__________ 25 __49 (__49) 605 69-14 (222-120) _4 (_5)
11. Centre Cou Max Mirickny________ 27 __55 (__34) 738 30-18 (333-172) _0 (_6)
12. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 29 __76 (__47) 790 29-18 (331-210) _0 (_3)
13. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 24 __78 (__41) 622 52-16 (250-120) _2 (_6)
14. Dre_______ Dre Acer____________ 28 __79 (__79) 711 44-16 (232-186) _1 (_1)
15. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 24 __84 (__81) 583 54-16 (197-102) _2 (_4)
16. Centre Cou Nicky Hofs__________ 27 __88 (__84) 714 61-16 (261-179) _2 (_2)
17. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 24 __89 (__85) 617 39-18 (205-123) _0 (_3)
18. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 27 _101 (__83) 722 55-17 (308-168) _1 (_3)
19. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 26 _110 (__55) 680 43-18 (324-157) _0 (_6)
20. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 24 _111 (_110) 621 21-18 (149-127) _0 (_0)
21. Centre Cou Karim Saidi_________ 27 _114 (__23) 698 26-18 (339-164) _0 (_7)
22. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 25 _121 (_119) 633 47-17 (196-137) _1 (_2)
23. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 24 _127 (_108) 592 46-18 (227-126) _0 (_1)
24. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 24 _128 (_128) 585 39-18 (152-123) _0 (_0)
25. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 27 _131 (_119) 661 45-17 (206-162) _1 (_1)
26. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 25 _139 (_120) 661 28-18 (208-144) _0 (_1)
27. Elikian___ Joachim Jelikiansson 26 _150 (__33) 718 19-18 (191-163) _0 (_0)
28. Aragorn___ Andre Vergassi______ 22 _166 (_135) 494 30-18 (124-_89) _0 (_0)
29. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 27 _176 (_165) 688 35-17 (201-161) _1 (_1)
30. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 26 _177 (_177) 690 16-18 (143-163) _0 (_0)
31. Haggie____ Fernando Tomalez____ 26 _190 (_185) 551 37-18 (162-163) _0 (_0)
32. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 24 _202 (_130) 612 16-18 (116-127) _0 (_0)
33. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 24 _205 (_175) 454 33-18 (136-126) _0 (_0)
34. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 27 _206 (_187) 667 21-18 (197-169) _0 (_0)
35. (*) Centre Rickislav Wawreenink 24 _220 (_197) 626 14-18 (118-126) _0 (_0)
36. Fred Naaig Frederico Costura___ 26 _236 (_198) 648 32-18 (160-163) _0 (_0)
37. Mac_______ Jordy MacFly________ 25 _237 (_140) 607 30-18 (209-144) _0 (_0)
38. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 24 _241 (_139) 611 29-18 (163-125) _0 (_0)
39. Robert-vdl . RobbieFowler______ 27 _242 (_129) 738 15-18 (195-182) _0 (_0)
40. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 24 _251 (_227) 616 34-18 (186-122) _0 (_0)
41. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 24 _261 (_207) 567 22-18 (148-127) _0 (_0)
42. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 24 _263 (_249) 562 24-18 (111-110) _0 (_0)
43. Witte Geit Nicolaas van der Mee 26 _314 (_309) 529 23-18 (154-160) _0 (_0)
44. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 24 _342 (_257) 545 21-18 (137-125) _0 (_0)
45. Haggie____ David Tombaldian____ 26 _349 (_330) 558 19-18 (152-163) _0 (_0)
46. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 23 _358 (_358) 526 30-18 (_88-_55) _0 (_0)
47. Devlin____ D Devlinx___________ 19 _384 (_384) 398 23-18 (_40-_36) _0 (_0)
48. Aragorn___ Boomboom Smash______ 22 _410 (_359) 497 16-18 (_99-_90) _0 (_0)
49. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 24 _434 (_434) 543 14-18 (_86-107) _0 (_0)
50. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 27 _440 (_217) 424 14-18 (186-176) _0 (_0)
51. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 24 _459 (_458) 493 12-18 (_84-127) _0 (_0)
52. RobjeH____ Robbie de Koster____ 27 _489 (_334) 341 18-17 (149-135) _0 (_0)
53. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 23 _495 (_460) 377 14-18 (104-_86) _0 (_0)
54. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 24 _545 (_439) 358 13-18 (102-126) _0 (_0)
55. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 24 _551 (_349) 373 20-18 (126-124) _0 (_0)
56. Bocaloca__ Thomas Bocvist______ 18 _600 (_600) 340 23-18 (_23-_18) _0 (_0)
57. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 25 _681 (_513) 418 18-18 (139-144) _0 (_0)
58. Devlin____ D Devlin____________ 20 _711 (_711) 389 20-18 (_33-_35) _0 (_0)
59. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 24 _883 (_456) 393 12-18 (118-126) _0 (_0)
60. Dennis Buu Tennis Buursman_____ 19 1034 (1034) 381 17-17 (_23-_31) _0 (_0)
61. Louie_Ande Louie Srichaphanders 18 1048 (1048) 340 18-18 (_18-_18) _0 (_0)
62. Dodge_____ Younes El Dodgynoui_ 18 1166 (1162) 343 14-18 (_14-_18) _0 (_0)
63. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 32 5240 (___7) 721 _0-_0 (442-199) _0 (12)
64. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 35 7074 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
De AFR: Dödgerling is fit teruggekomen uit Limburg

7. Robin Dödgerling 10
13. Tom Bit.Kom 6
17. Richard Kuipquet 4
20. Marcelo Robrios 3
24. Slobodan Zivojinovic 2
32. Jurgen Melikianzer 1
Totaalstand
Code:
1. ( 1) Tom Bit.Kom__________ 53 ( 1 10 6 10 10 10 6)
2. ( 2) Marcelo Robrios______ 31 (10 4 10 - 4 - 3)
3. ( 3) Richard Kuipquet_____ 28 ( 3 6 - 3 6 6 4)
4. ( 4) Gaston Kuipio________ 22 ( 6 1 3 6 2 4 -)
5. ( 7) Robin Dödgerling_____ 16 ( - - 1 2 - 3 10)
6. ( 5) Tommy Bocredo________ 11 ( - 3 4 4 - - -)
7. ( 6) Jurgen Melikianzer___ 9 ( - 2 2 - 3 2 1)
8. ( 8) Rickislav Wawreeninka 4 ( 4 - - - - - -)
9. (10) Slobodan Zivojinovic_ 3 ( - - - 1 - - 2)
10.( 9) Guillermo Sao-Pauloz_ 2 ( 2 - - - - - -)
11.(10) Nicolas Excuse_______ 1 ( - - - - - 1 -)
11.(10) Harry Bierdoppiedenko 1 ( - - - - 1 - -)