27-01-2006, 10:33 AM
Voor de meeste forummers zit de maand er weer op, hier volgt de definitieve eindstand voor iedereen vanaf plaats 4.
Tour Championships:
1 B. Chunky (1)
I. Princess (13)
R. Zamora (12)
8 G. Floyd (8 )
5 H. Bierdop Jr. (5)
F. marques (15)
A. Lima (14)
4 A. DeHaan (4)
3 K. Eichmann (3)
B. Maxx (9)
R. Baggio (11)
6 S. Ball (6)
7 B. Householder (7)
M. Mirickny (10)
L. Simpson (16)
2 J. Thief (2)
Hier volgt de top5 van de ForumRace: Jan-2006
Feli Harry met de hoogst gerankte speler van het forum en de meeste toernooi-overwinningen van deze maand!
Feli Genomico met de hoogst gerankte forumrace speler!
Roberto Baggio bedankt, ga lekker genieten van je pensioen, je hebt de eer van het forum goed verdedigd door zoveel weken op nr1 te staan. Uberhaupt nummer 1 staan voor 1 dag is al knap! Probeer morgen nog 1x zoals van ouds te vlammen!
Code:
Pos Manager___ Player______________ Ag Ranking____ Skl Win/Loss Record Titles
--- ---------- -------------------- -- ----------- Pts --------------- ------
_1. Harry_Bier Harrry Bierdop Jr.__ 29 ___5 (___4) 770 69-12 (497-193) _6 (23)
_2. Centre Cou Max Mirickny________ 28 __10 (__10) 786 51-16 (384-188) _2 (_8)
_3. Robert-vdl Roberto Baggio______ 30 __11 (___1) 838 51-17 (420-205) _1 (15)
_4. Harry_Bier Harry Bierdop_______ 30 __18 (__17) 827 42-18 (373-228) _0 (_3)
_5. Centre Cou Julio Cruz__________ 27 __19 (__12) 720 46-17 (311-176) _1 (_5)
_6. Kuiper____ Rene Kuipidenko_____ 27 __20 (__17) 732 62-13 (361-173) _5 (_9)
_7. Haggie____ Marat Haggie'n______ 30 __26 (__17) 787 63-16 (456-201) _2 (14)
_8. Centre Cou Rickiliano Lopez____ 28 __33 (__28) 758 62-13 (370-181) _5 (_8)
_9. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 25 __36 (__35) 663 59-14 (309-134) _4 (10)
10. Louie_Ande Louie Nalbanderson__ 25 __43 (__42) 624 69-14 (266-116) _4 (_8)
11. Louie_Ande Anderson Jarryd_____ 26 __44 (__33) 673 40-18 (236-155) _0 (_2)
12. Haggie____ Roberto Haggolon____ 28 __46 (__20) 713 52-16 (424-187) _2 (11)
13. Louie_Ande Pat Rafter__________ 26 __54 (__25) 645 64-13 (286-133) _5 (10)
14. Centre Cou Nicky Hofs__________ 28 __55 (__36) 755 53-15 (314-194) _3 (_5)
15. Bocaloca__ Augustin Bocalleri__ 28 __63 (__56) 724 61-16 (262-177) _2 (_3)
16. Dre_______ Dre Acer____________ 29 __68 (__68) 711 38-13 (270-199) _4 (_5)
17. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 25 __70 (__69) 670 26-18 (175-145) _0 (_0)
18. Kuiper____ Rene Kuipicic_______ 27 __71 (__55) 724 46-17 (370-174) _1 (_7)
19. Bocaloca__ Rafael Bocal________ 28 __78 (__68) 694 56-16 (262-178) _2 (_3)
20. Centre Cou Feyenoord Rotterdam_ 27 __80 (__38) 743 32-17 (321-176) _1 (_4)
21. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 25 __87 (__30) 650 40-16 (220-137) _2 (_3)
22. Louie_Ande Lowieke Anderson____ 25 __89 (__83) 631 55-16 (282-142) _2 (_3)
23. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 25 __92 (__64) 660 54-18 (259-141) _0 (_3)
24. Dodge_____ Andrei Dodgydenko___ 26 __94 (__77) 702 41-16 (249-160) _2 (_3)
25. Elikian___ Jan-Michael Gelikian 27 _100 (__78) 732 25-18 (168-181) _0 (_0)
26. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 25 _109 (_102) 647 51-17 (237-139) _1 (_1)
27. Dodge_____ Dodge Dredd_________ 28 _110 (_102) 712 33-18 (230-187) _0 (_0)
28. Centre Cou Karim Saidi_________ 28 _116 (__23) 739 26-16 (365-180) _2 (_9)
29. (*) Kuiper Gaston Kuipio_______ 25 _130 (_130) 652 46-18 (209-143) _0 (_0)
30. Aragorn___ Andre Vergassi______ 23 _152 (_121) 534 34-17 (158-106) _1 (_1)
31. (*) Fred N Slobodan Zivojinovic 25 _168 (_105) 632 34-18 (186-141) _0 (_0)
32. Elikian___ Joachim Jelikiansson 27 _172 (__33) 757 16-18 (207-181) _0 (_0)
33. (*) Harry_ Harry Bierdoppiedenk 25 _175 (_173) 597 40-18 (188-145) _0 (_0)
34. Aragorn___ Boomboom Smash______ 23 _179 (_179) 542 29-18 (128-108) _0 (_0)
35. Witte Geit Nicolaas van der Mee 27 _180 (_180) 529 38-18 (192-178) _0 (_0)
36. Robert-vdl . RobbieFowler______ 28 _184 (_129) 781 14-18 (209-200) _0 (_0)
37. Dodge_____ Fernando Dodgalez___ 25 _190 (_190) 581 31-18 (117-125) _0 (_0)
38. (*) Centre Rickislav Wawreenink 25 _198 (_197) 665 16-18 (134-144) _0 (_0)
39. (*) Dre___ Felix Dretilla______ 25 _208 (_208) 545 29-18 (166-143) _0 (_0)
40. Fred Naaig Frederico Costura___ 27 _213 (_198) 689 41-18 (201-181) _0 (_0)
41. (*) Witte Nicolaas Excuse_____ 25 _247 (_175) 454 31-18 (167-144) _0 (_0)
42. Haggie____ Fernando Tomalez____ 27 _257 (_185) 572 34-18 (196-181) _0 (_0)
43. Mac_______ Jordy MacFly________ 26 _273 (_140) 632 25-18 (234-162) _0 (_0)
44. Haggie____ David Tombaldian____ 27 _274 (_274) 579 27-18 (179-181) _0 (_0)
45. Erwin_____ Boris Bekdicht______ 28 _296 (_217) 424 24-18 (210-194) _0 (_0)
46. (*) Elikia Jurgen Melikianzer__ 25 _306 (_130) 654 10-18 (126-145) _0 (_0)
47. Balthazar_ Balthazar Skeepers__ 25 _362 (_249) 602 22-18 (133-128) _0 (_0)
48. (*) Joep__ Ivan Joepl__________ 25 _441 (_349) 373 18-18 (144-142) _0 (_0)
49. Bocaloca__ Thomas Bocvist______ 19 _471 (_471) 382 13-18 (_36-_36) _0 (_0)
50. (*) São Pa Guillermo Sao-Pauloz 25 _479 (_439) 358 16-18 (118-144) _0 (_0)
51. Ad Wim____ Joadwim Thomasson___ 26 _515 (_513) 418 16-18 (155-162) _0 (_0)
52. Dodge_____ Younes El Dodgynoui_ 19 _530 (_522) 383 24-18 (_38-_36) _0 (_0)
53. RobjeH____ Robbie de Koster____ 28 _547 (_334) 341 14-17 (163-152) _0 (_0)
54. (*) Ad Wim Wim Nadal___________ 25 _593 (_456) 393 18-18 (136-144) _0 (_0)
55. (*) Haggie Xavier Tomalisse____ 25 _606 (_458) 510 10-18 (_94-145) _0 (_0)
56. Devlin____ D Devlinx___________ 20 _609 (_384) 438 _9-18 (_49-_54) _0 (_0)
57. Devlin____ D Devlin____________ 21 _679 (_652) 439 24-18 (_57-_53) _0 (_0)
58. Fabian____ Fabian Verhoeks_____ 24 _685 (_460) 377 20-17 (124-103) _0 (_0)
59. Dennis Buu Tennis Buursman_____ 20 _726 (_726) 419 24-17 (_47-_48) _0 (_0)
60. Louie_Ande Louie Srichaphanders 19 _738 (_712) 378 22-18 (_40-_36) _0 (_0)
61. Robert-vdl Andy Robbick________ 18 _790 (_790) 343 21-16 (_21-_16) _0 (_0)
62. EB Sports_ Erwin Bakkydenko____ 24 3245 (_358) 553 _0-_0 (_88-_55) _0 (_0)
63. Omyaca____ Jose Omyacasuso_____ 33 7072 (___7) 721 _0-_0 (442-199) _0 (12)
64. EB Sports_ Andre Bakkasi_______ 36 8947 (__42) 802 _0-_0 (218-214) _0 (_0)
Tour Championships:
1 B. Chunky (1)
I. Princess (13)
R. Zamora (12)
8 G. Floyd (8 )
5 H. Bierdop Jr. (5)
F. marques (15)
A. Lima (14)
4 A. DeHaan (4)
3 K. Eichmann (3)
B. Maxx (9)
R. Baggio (11)
6 S. Ball (6)
7 B. Householder (7)
M. Mirickny (10)
L. Simpson (16)
2 J. Thief (2)
Hier volgt de top5 van de ForumRace: Jan-2006
Code:
_9. (*) Genomi Tom Bit.Kom_________ 25 __36 (__35) 663 59-14 (309-134) _4 (10)
17. (*) Robert Marcelo Robrios_____ 25 __70 (__69) 670 26-18 (175-145) _0 (_0)
21. (*) Dodge_ Robin Dödgerling____ 25 __87 (__30) 650 40-16 (220-137) _2 (_3)
23. (*) Musse_ Richard Kuipquet____ 25 __92 (__64) 660 54-18 (259-141) _0 (_3)
26. (*) Bocalo Tommy Bocredo_______ 25 _109 (_102) 647 51-17 (237-139) _1 (_1)
Feli Harry met de hoogst gerankte speler van het forum en de meeste toernooi-overwinningen van deze maand!
Feli Genomico met de hoogst gerankte forumrace speler!
Roberto Baggio bedankt, ga lekker genieten van je pensioen, je hebt de eer van het forum goed verdedigd door zoveel weken op nr1 te staan. Uberhaupt nummer 1 staan voor 1 dag is al knap! Probeer morgen nog 1x zoals van ouds te vlammen!
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]