25-01-2017, 03:53 PM
Tot nu toe is dit het optimale team. Dat gaat ook niet meer veranderen, omdat alle kwartfinalisten in dit team vertegenwoordigd zijn.....
1 R._Federer 1980.000 720.0000
2 G._Dimitrov 2195.000 720.0000
3 R._Nadal 3195.000 720.0000
4 S._Wawrinka 5155.000 720.0000
5 D._Goffin 2750.000 360.0000
6 J._Tsonga 2595.000 360.0000
7 D._Evans 736.0000 180.0000
8 M._Zverev 884.0000 360.0000
9 D._Istomin 498.0000 180.0000
10 L._Lacko 486.0000 90.00000
11 A._Seppi 655.0000 180.0000
12 M._Jaziri 814.0000 90.00000
13 S._Darcis 678.0000 90.00000
team cost, team point 22621.00 4770.000
Dus 4770 is de max score, daar komt nog 480 + 1280 bij wordt dus : 6530.....
1 R._Federer 1980.000 720.0000
2 G._Dimitrov 2195.000 720.0000
3 R._Nadal 3195.000 720.0000
4 S._Wawrinka 5155.000 720.0000
5 D._Goffin 2750.000 360.0000
6 J._Tsonga 2595.000 360.0000
7 D._Evans 736.0000 180.0000
8 M._Zverev 884.0000 360.0000
9 D._Istomin 498.0000 180.0000
10 L._Lacko 486.0000 90.00000
11 A._Seppi 655.0000 180.0000
12 M._Jaziri 814.0000 90.00000
13 S._Darcis 678.0000 90.00000
team cost, team point 22621.00 4770.000
Dus 4770 is de max score, daar komt nog 480 + 1280 bij wordt dus : 6530.....