13-02-2006, 11:03 PM
1 puntje voor de moeite. Ik heb er deze week 20:
1 Soderling,Robin ââ¬575 1
2 Pashanski,Boris ââ¬578 8
3 Blake,James ââ¬1430 0
4 Mello,Ricardo ââ¬293 1
5 Johansson,Joachim ââ¬350 0
6 Portas,Albert ââ¬373 1
7 Gimelstob,Justin ââ¬383 3
8 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬389 15
9 Spadea,Vincent ââ¬515 15
10 Vliegen,Kristof ââ¬555 0
11 Karlovic,Ivo ââ¬575 8
12 Calleri,Agustin ââ¬662 1
13 Tursunov,Dmitry ââ¬725 1
14 Acasuso,Jose ââ¬768 35
15 Haehnel,Jerome ââ¬302 0
16 Volandri,Filippo ââ¬910 0
17 Hewitt,Lleyton ââ¬1665 0
18 Behrend,Tomas ââ¬416 1
19 Massu,Nicolas ââ¬570 24
20 Phau,Bjorn ââ¬455 1
Ik heb niet gekozen voor de toernooiwinnaars Roddick, Coria en Ljubicic. In Marseille heb ik er zelfs maar 1, de qualifier Haehnel. Wanneer Roddick en Coria hun favorietenrol niet kunnen waarmaken, hoop ik er met de toernooiwinst vandoor te gaan.
1 Soderling,Robin ââ¬575 1
2 Pashanski,Boris ââ¬578 8
3 Blake,James ââ¬1430 0
4 Mello,Ricardo ââ¬293 1
5 Johansson,Joachim ââ¬350 0
6 Portas,Albert ââ¬373 1
7 Gimelstob,Justin ââ¬383 3
8 Ramirez Hidalgo,Ruben ââ¬389 15
9 Spadea,Vincent ââ¬515 15
10 Vliegen,Kristof ââ¬555 0
11 Karlovic,Ivo ââ¬575 8
12 Calleri,Agustin ââ¬662 1
13 Tursunov,Dmitry ââ¬725 1
14 Acasuso,Jose ââ¬768 35
15 Haehnel,Jerome ââ¬302 0
16 Volandri,Filippo ââ¬910 0
17 Hewitt,Lleyton ââ¬1665 0
18 Behrend,Tomas ââ¬416 1
19 Massu,Nicolas ââ¬570 24
20 Phau,Bjorn ââ¬455 1
Ik heb niet gekozen voor de toernooiwinnaars Roddick, Coria en Ljubicic. In Marseille heb ik er zelfs maar 1, de qualifier Haehnel. Wanneer Roddick en Coria hun favorietenrol niet kunnen waarmaken, hoop ik er met de toernooiwinst vandoor te gaan.