02-10-2006, 10:00 AM
Andy Robbick
Australian Hardcourt Championships
1R A. Federer (371) 6-1, 6-4
2R a. kosminevic (20) 4-6, 7-5, 6-3
3R S. Ady (28) 6-4, 6-4
QF T. Buursman (56) 6-3, 5-7, 5-7
Feli Buursman!!! :cry: :cry:
Dmitry Robsunov
Australian Hardcourt Championships
1R N. Campbell (421) 7-6 (7-0), 6-4
2R q. champa (350) 6-3, 6-0
3R C. Apollo (87) 6-3, 6-3
QF D. Devlin (39) 1-6, 7-5, 7-5
SF A. Alcázar (13) 6-4, 6-3
F T. Buursman (56) 4-6, 6-2, 7-5
Helaas Buursman! :lol: :lol:
Australian Hardcourt Championships
1R A. Federer (371) 6-1, 6-4
2R a. kosminevic (20) 4-6, 7-5, 6-3
3R S. Ady (28) 6-4, 6-4
QF T. Buursman (56) 6-3, 5-7, 5-7
Feli Buursman!!! :cry: :cry:
Dmitry Robsunov
Australian Hardcourt Championships
1R N. Campbell (421) 7-6 (7-0), 6-4
2R q. champa (350) 6-3, 6-0
3R C. Apollo (87) 6-3, 6-3
QF D. Devlin (39) 1-6, 7-5, 7-5
SF A. Alcázar (13) 6-4, 6-3
F T. Buursman (56) 4-6, 6-2, 7-5
Helaas Buursman! :lol: :lol:
Ben je benieuwd naar de tussenstand van de tennispoll? Kijk dan op [url]http://home.casema.nl/c.vanderlinde/index.html[/url]