The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined variable $smilie_cache - Line: 1029 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1029 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "sourceeditor" - Line: 1135 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1135 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "vbquote" - Line: 1147 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1147 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1170 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "showquickreply" - Line: 1175 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1175 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "sourceeditor" - Line: 1135 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1135 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1176 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined array key "vbquote" - Line: 1147 - File: inc/plugins/quickadveditorplus.php PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1147 errorHandler->error_callback
/inc/plugins/quickadveditorplus.php 1176 mycode_inserter_quick
/inc/class_plugins.php 142 codebuttonsquick
/showthread.php 470 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$thread_modes - Line: 45 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 45 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval
Warning [2] Undefined variable $usersbrowsing - Line: 91 - File: showthread.php(1617) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1617) : eval()'d code 91 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1617 eval




online tourneys
I7AXA
Reply
LMAO!!!!!!

Hij is ff 5k heads uppies gaan spelen.. Smile
man o man, wat zullen die regs gelachen hebben...
Hij speelde ze tegen OLD TIME GIN. Ik wilde hem ff sharkscopen om te kijken of hij zon zelfde lijn omhoog heeft Tongue
6 oktober begon ie weer met player points.... Smile

449125879 7-Oct-11 12:04 NL Holdem $2 R 1108/1209 -$4.72
451365906 7-Oct-11 05:45 NL Holdem $58.74 2/2 -$60
451365651 7-Oct-11 05:42 NL Holdem $58.74 2/2 -$60
451364520 7-Oct-11 05:39 NL Holdem $58.74 1/2 $57.48
451363956 7-Oct-11 05:33 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
451363778 7-Oct-11 05:31 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451361703 7-Oct-11 05:28 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
451361804 7-Oct-11 05:20 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451357121 7-Oct-11 04:54 NL Holdem $3.40 2/2 -$3.50
451356504 7-Oct-11 04:51 NL Holdem $6.85 2/2 -$7
541010374 7-Oct-11 01:49 NL Holdem $3 1403/3492 -$3.30
449125589 6-Oct-11 22:02 NL Holdem $2 2491/5308 -$2.20
450875452 6-Oct-11 20:16 NL Holdem (Sat) $0 R 25/112 $0
449148563 6-Oct-11 19:26 NL Holdem (Sat) $0 36/58 $0
449145904 6-Oct-11 18:55 NL Holdem (Sat) $0 96/222 $0
449148562 6-Oct-11 18:16 NL Holdem (Sat) $0 25/51 $0
451073895 6-Oct-11 16:57 NL Holdem $29.37 2/2 -$30
451071207 6-Oct-11 16:55 NL Holdem $58.74 2/2 -$60
451070416 6-Oct-11 16:48 NL Holdem $58.74 2/2 -$60
451069203 6-Oct-11 16:48 NL Holdem $58.74 1/2 $57.48
451068702 6-Oct-11 16:44 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
451067126 6-Oct-11 16:42 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
451065345 6-Oct-11 16:38 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
451064267 6-Oct-11 16:33 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
451062718 6-Oct-11 16:31 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
451059721 6-Oct-11 16:25 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
451061085 6-Oct-11 16:24 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
451061716 6-Oct-11 16:22 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
451057166 6-Oct-11 16:22 NL Holdem $29.37 1/2 $28.74
451055339 6-Oct-11 16:11 NL Holdem $29.37 1/2 $28.74
451053509 6-Oct-11 16:07 NL Holdem $14.69 1/2 $14.38
451049856 6-Oct-11 16:01 NL Holdem $14.69 1/2 $14.38
451048607 6-Oct-11 15:53 NL Holdem $29.37 2/2 -$30
451047124 6-Oct-11 15:48 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451046108 6-Oct-11 15:46 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451045575 6-Oct-11 15:43 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451045096 6-Oct-11 15:43 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
451041496 6-Oct-11 15:39 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451043596 6-Oct-11 15:36 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
451041179 6-Oct-11 15:33 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
451040081 6-Oct-11 15:29 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
451036851 6-Oct-11 15:26 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
451039184 6-Oct-11 15:25 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451038256 6-Oct-11 15:24 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451037082 6-Oct-11 15:22 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451035933 6-Oct-11 15:18 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451035710 6-Oct-11 15:14 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451034730 6-Oct-11 15:12 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451032242 6-Oct-11 15:11 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451031391 6-Oct-11 15:04 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451030432 6-Oct-11 15:01 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451028576 6-Oct-11 15:00 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451030214 6-Oct-11 14:55 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451028094 6-Oct-11 14:54 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451026619 6-Oct-11 14:52 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451023186 6-Oct-11 14:48 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451022117 6-Oct-11 14:39 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451021138 6-Oct-11 14:34 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
451018823 6-Oct-11 14:31 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
451013639 6-Oct-11 14:24 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
450846405 6-Oct-11 14:21 NL Holdem $1,962.50 2/2 -$2,000
451006265 6-Oct-11 13:46 NL Holdem $6.85 2/2 -$7
451004381 6-Oct-11 13:46 NL Holdem $6.85 2/2 -$7
451002686 6-Oct-11 13:39 NL Holdem $14.69 2/2 -$15
451001408 6-Oct-11 13:33 NL Holdem $29.37 2/2 -$30
450999280 6-Oct-11 13:28 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450998195 6-Oct-11 13:24 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450999140 6-Oct-11 13:23 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450996398 6-Oct-11 13:18 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450995558 6-Oct-11 13:14 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450994632 6-Oct-11 13:13 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450992832 6-Oct-11 13:09 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450991341 6-Oct-11 13:02 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450990702 6-Oct-11 12:58 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450989511 6-Oct-11 12:55 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450987052 6-Oct-11 12:52 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450989201 6-Oct-11 12:52 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450980988 6-Oct-11 12:50 NL Holdem $95.69 1/2 $91.38
450985103 6-Oct-11 12:37 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450984763 6-Oct-11 12:34 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450984529 6-Oct-11 12:34 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450983440 6-Oct-11 12:32 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450982731 6-Oct-11 12:28 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450982451 6-Oct-11 12:25 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450982034 6-Oct-11 12:24 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450981688 6-Oct-11 12:22 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450981091 6-Oct-11 12:22 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450980674 6-Oct-11 12:21 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450979743 6-Oct-11 12:17 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450979913 6-Oct-11 12:16 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450979230 6-Oct-11 12:14 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450980308 6-Oct-11 12:14 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450978878 6-Oct-11 12:12 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450978180 6-Oct-11 12:11 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450977685 6-Oct-11 12:09 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450977870 6-Oct-11 12:08 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450977122 6-Oct-11 12:06 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450976660 6-Oct-11 12:04 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450975832 6-Oct-11 12:02 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450973852 6-Oct-11 11:59 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450974605 6-Oct-11 11:56 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450973023 6-Oct-11 11:54 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450974208 6-Oct-11 11:50 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450971260 6-Oct-11 11:48 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450970763 6-Oct-11 11:45 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450969550 6-Oct-11 11:41 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450969617 6-Oct-11 11:37 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450968764 6-Oct-11 11:36 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450957290 6-Oct-11 11:33 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450966579 6-Oct-11 11:30 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450965016 6-Oct-11 11:27 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450963026 6-Oct-11 11:26 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450965867 6-Oct-11 11:22 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
450963720 6-Oct-11 11:20 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
450963477 6-Oct-11 11:10 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
450962760 6-Oct-11 11:09 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
450961317 6-Oct-11 11:06 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
450961516 6-Oct-11 11:04 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450958692 6-Oct-11 11:00 NL Holdem $493.35 1/2 $486.70
450958833 6-Oct-11 10:51 NL Holdem $988.80 2/2 -$1,000
450958379 6-Oct-11 10:48 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
450957671 6-Oct-11 10:44 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
450955960 6-Oct-11 10:41 NL Holdem $988.80 1/2 $977.60
450955868 6-Oct-11 10:37 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450955111 6-Oct-11 10:34 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450952781 6-Oct-11 10:28 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450953148 6-Oct-11 10:22 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450951746 6-Oct-11 10:17 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450951103 6-Oct-11 10:09 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450950684 6-Oct-11 10:05 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450949032 6-Oct-11 10:03 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450948226 6-Oct-11 09:54 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450947191 6-Oct-11 09:50 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450946786 6-Oct-11 09:46 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450946469 6-Oct-11 09:41 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450945966 6-Oct-11 09:38 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450946658 6-Oct-11 09:37 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450945374 6-Oct-11 09:36 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450945557 6-Oct-11 09:36 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450946245 6-Oct-11 09:35 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450945102 6-Oct-11 09:32 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450944699 6-Oct-11 09:31 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450944500 6-Oct-11 09:31 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450943409 6-Oct-11 09:27 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450942483 6-Oct-11 09:21 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450942419 6-Oct-11 09:16 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450941972 6-Oct-11 09:14 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450941288 6-Oct-11 09:11 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450940694 6-Oct-11 09:09 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450940279 6-Oct-11 09:03 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450939758 6-Oct-11 09:00 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450938650 6-Oct-11 08:57 NL Holdem $58.74 2/2 -$60
450937565 6-Oct-11 08:50 NL Holdem $29.37 1/2 $28.74
450937152 6-Oct-11 08:41 NL Holdem $14.69 1/2 $14.38
450936709 6-Oct-11 08:40 NL Holdem $29.37 2/2 -$30
450937045 6-Oct-11 08:40 NL Holdem $6.85 1/2 $6.70
450936582 6-Oct-11 08:37 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450935308 6-Oct-11 08:32 NL Holdem $98.12 2/2 -$100
450936260 6-Oct-11 08:31 NL Holdem $58.74 1/2 $57.48
450930081 6-Oct-11 07:54 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450929680 6-Oct-11 07:53 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450928724 6-Oct-11 07:50 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450928403 6-Oct-11 07:41 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450928134 6-Oct-11 07:40 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450923864 6-Oct-11 07:37 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450927863 6-Oct-11 07:35 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450927574 6-Oct-11 07:33 NL Holdem $98.12 1/2 $96.24
450926436 6-Oct-11 07:27 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450925742 6-Oct-11 07:25 NL Holdem $493.35 1/2 $486.70
450925434 6-Oct-11 07:22 NL Holdem $493.35 1/2 $486.70
450925204 6-Oct-11 07:17 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450924969 6-Oct-11 07:16 NL Holdem $493.35 1/2 $486.70
450924754 6-Oct-11 07:14 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450920924 6-Oct-11 07:12 NL Holdem $493.35 2/2 -$500
450923306 6-Oct-11 07:06 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450921026 6-Oct-11 07:04 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450923175 6-Oct-11 07:04 NL Holdem $295.51 2/2 -$300
450921328 6-Oct-11 06:58 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450919710 6-Oct-11 06:50 NL Holdem $295.51 1/2 $291.02
450920595 6-Oct-11 06:48 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450920117 6-Oct-11 06:48 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450919790 6-Oct-11 06:42 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450919381 6-Oct-11 06:40 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450919305 6-Oct-11 06:38 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450919051 6-Oct-11 06:37 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450917580 6-Oct-11 06:36 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450918926 6-Oct-11 06:35 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450918749 6-Oct-11 06:35 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450917364 6-Oct-11 06:26 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450916866 6-Oct-11 06:24 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450916205 6-Oct-11 06:20 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450916758 6-Oct-11 06:17 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450915853 6-Oct-11 06:16 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450914770 6-Oct-11 06:16 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450915926 6-Oct-11 06:15 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450914443 6-Oct-11 06:07 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450914209 6-Oct-11 06:05 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450913909 6-Oct-11 06:04 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450913608 6-Oct-11 06:02 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450912983 6-Oct-11 06:02 NL Holdem $196.66 2/2 -$200
450911125 6-Oct-11 05:57 NL Holdem $196.66 1/2 $193.32
450912010 6-Oct-11 05:54 NL Holdem $4,926 2/2 -$5,000
450546979 6-Oct-11 05:51 NL Holdem $4,926 2/2 -$5,000
450908152 6-Oct-11 05:31 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450907324 6-Oct-11 05:30 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450905993 6-Oct-11 05:19 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450905225 6-Oct-11 05:16 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450904344 6-Oct-11 05:12 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450902360 6-Oct-11 05:07 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450901466 6-Oct-11 04:59 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450898276 6-Oct-11 04:52 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450874865 6-Oct-11 04:35 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450894005 6-Oct-11 04:24 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450891665 6-Oct-11 04:13 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450889913 6-Oct-11 04:03 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450888693 6-Oct-11 03:56 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450885925 6-Oct-11 03:51 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450883541 6-Oct-11 03:40 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450881509 6-Oct-11 03:29 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450879289 6-Oct-11 03:21 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450876679 6-Oct-11 03:12 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450875874 6-Oct-11 03:02 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450875350 6-Oct-11 02:59 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450870020 6-Oct-11 02:57 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450872525 6-Oct-11 02:54 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450870910 6-Oct-11 02:46 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450861732 6-Oct-11 02:41 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450867415 6-Oct-11 02:33 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450864942 6-Oct-11 02:30 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450863781 6-Oct-11 02:19 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450841800 6-Oct-11 02:15 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450858295 6-Oct-11 02:07 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450854453 6-Oct-11 01:56 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450848239 6-Oct-11 01:44 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450844585 6-Oct-11 01:25 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450546793 6-Oct-11 01:17 NL Holdem $283 7/9 -$300
450839563 6-Oct-11 01:14 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450832523 6-Oct-11 01:07 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450804328 6-Oct-11 00:56 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450662124 6-Oct-11 00:38 NL Holdem $1,962.50 2/2 -$2,000
450529907 5-Oct-11 10:16 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450528442 5-Oct-11 10:03 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450529482 5-Oct-11 10:02 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450526472 5-Oct-11 09:55 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450525609 5-Oct-11 09:41 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450524213 5-Oct-11 09:36 NL Holdem $4,937 1/2 $4,874
450523716 5-Oct-11 09:26 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450522126 5-Oct-11 09:23 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450521340 5-Oct-11 09:14 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
450520330 5-Oct-11 09:08 NL Holdem $4,937 2/2 -$5,000
The great old Ludwig von...
Reply
3 oktober 150k in de plus, 6 oktober gewoon weer in de min
The great old Ludwig von...
Reply
Ik dacht eerst toen ik dit zag, dat dit jou stats waren gitter :wink: :lol:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
ongelofelijk, ook alles bijna op 1 dag, 6 oktober.
Reply
het blijft toch een geestig gezicht Smile

[Image: donk.jpg]
The great old Ludwig von...
Reply
Hij zal nog wel een hoop FPP punten hebben toch :8:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
weer ft in de 109 turbo. Sta eerste met nog 6 te gaan, dit keer 13k eerste plek.
Zou een record zijn, 2 x de 109 turbo winnen in 1 week Smile
Maar goed, nog een paar te gaan
The great old Ludwig von...
Reply
yabadabadooooo.
ft deal gemaakt hu voor 11.7k Smile
The great old Ludwig von...
Reply
niiice, running hot!
Reply
gg gitter
We can't, can not get, we can not get enough!!
Reply
Lekker hoor! =D>
" Het leven is tijdelijk en de dood is onvermijdelijk. Maar stel dat je niet dood kon gaan, dan had je stomweg niet bestaan. Wees blij dus dat je straks mag sterven en laat het je leven niet bederven, begrepen......"
Reply
=D>
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
lol, in de sunday 530. Sta vrij goed en dan verlies ik een flip. Kan gebeuren natuurlijk, maar kijk ff hoe Smile

PokerStars Game #70147212716: Tournament #545020018, $500+$30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2011/11/07 0:24:53 CET [2011/11/06 18:24:53 ET]
Table '545020018 48' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: proalexxx (12254 in chips)
Seat 2: hasankiki (6704 in chips)
Seat 3: gittermaster (33810 in chips)
Seat 4: SFisch4 (13351 in chips)
Seat 5: aabas (16410 in chips)
Seat 6: guillet76 (19166 in chips)
Seat 7: equinespy (8305 in chips)
Seat 8: djk123 (7546 in chips)
Seat 9: danistheking (8125 in chips)
proalexxx: posts the ante 30
hasankiki: posts the ante 30
gittermaster: posts the ante 30
SFisch4: posts the ante 30
aabas: posts the ante 30
guillet76: posts the ante 30
equinespy: posts the ante 30
djk123: posts the ante 30
danistheking: posts the ante 30
aabas: posts small blind 150
guillet76: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to gittermaster [Td Tc]
equinespy: folds
djk123: folds
danistheking: raises 300 to 600
proalexxx: folds
hasankiki: raises 1155 to 1755
gittermaster: raises 1155 to 2910
SFisch4: folds
aabas: folds
guillet76: folds
danistheking: folds
hasankiki: raises 3764 to 6674 and is all-in
gittermaster: calls 3764
*** FLOP *** [2h 2s 6s]
*** TURN *** [2h 2s 6s] [2d]
*** RIVER *** [2h 2s 6s 2d] [2c]
*** SHOW DOWN ***
hasankiki: shows [Kd Ad] (four of a kind, Deuces)
gittermaster: shows [Td Tc] (four of a kind, Deuces - lower kicker)
hasankiki collected 14668 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14668 | Rake 0
Board [2h 2s 6s 2d 2c]
Seat 1: proalexxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hasankiki showed [Kd Ad] and won (14668) with four of a kind, Deuces
Seat 3: gittermaster showed [Td Tc] and lost with four of a kind, Deuces
Seat 4: SFisch4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: aabas (small blind) folded before Flop
Seat 6: guillet76 (big blind) folded before Flop
Seat 7: equinespy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: djk123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: danistheking folded before Flop
The great old Ludwig von...
Reply
lol
Reply
:-"
And so you see children, Genghis Khan was a Mongol, not to be confused with a mongoloid, like the actor Nicholas Cage.
Reply
morgen de super sunday million..
Wie doet er allemaal mee?
The great old Ludwig von...
Reply
Wilde spelen, alleen geen tijd voldoende. Helaas.
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
vanmorgen de laatste hand in de bigger 55 Smile
We hadden al afgesproken om t al in te gooien, daar we met 4 man al gedeald hadden, maar leuk voor de stats....
Ship it!!!!!!

***** Hand History for Game 73932682827 ***** (Poker Stars)
Tourney Hand NL Texas Hold'em - Monday, January 16, 02:52:41 ET 2012
Table 555010577 198 (Real Money)
Seat 4 is the button
Seat 4: idvalentina ( $8394662.00 USD )
Seat 6: gittermaster ( $10226338.00 USD )
idvalentina posts ante of [$20000.00 USD].
gittermaster posts ante of [$20000.00 USD].
idvalentina posts small blind [$80000.00 USD].
gittermaster posts big blind [$160000.00 USD].
** Dealing down cards **
Dealt to gittermaster [ 9c Kh ]
idvalentina raises [$8294662.00 USD]
gittermaster calls [$8214662.00 USD]
** Dealing Flop ** [ 4c, Qs, 9d ]
** Dealing Turn ** [ 6c ]
** Dealing River ** [ 3d ]
gittermaster shows [9c, Kh ]
idvalentina shows [7c, Th ]
gittermaster wins $16789324.00 USD from main pot
The great old Ludwig von...
Reply
Nice, how much?
We can't, can not get, we can not get enough!!
Reply
...
The great old Ludwig von...
Reply
:eten:
He i’m back, koploper FTM 2018!
Reply
...
The great old Ludwig von...
Reply
Wow, nice!!
We can't, can not get, we can not get enough!!
Reply
Kent iemand hier de speler Jurrrr01? Het is een nederlander en speelt nog niet erg lang naar het lijkt. Hij speelt echter enorm agressief en heeft al aardige resultaten laten zien.
Ik heb een droom.
Reply
gittermaster Wrote:28k Smile

gittermaster Wrote:iets meer dan mijn 8e plek in de SM

gittermaster finished the tournament in 7th place and received $29968.40.

[-( [-( [-(

Maar evengoed: Mooi resultaat :beerbros:
Don't care what people say, just follow your own way.

Hattrick: Jansoe United (503329)
Reply
hmm, je hebt gelijk, dacht dat dat ook 28. nog wat was Smile
The great old Ludwig von...
Reply
weer erg leuk om er zo uit te vliegen (bijna).
jaja, ik speel zelf slow, maar wat doet die mongool met 10Q
Krijg lekker de tyfus mongool.
118e jippie :roll:

PokerStars Hand #75505635250: Tournament #559020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (12500/25000) - 2012/02/13 4:07:16 CET [2012/02/12 22:07:16 ET]
Table '559020010 656' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: GotURead (2047131 in chips)
Seat 2: yali1961 (309943 in chips)
Seat 3: mexican222 (641126 in chips)
Seat 4: Bjorg0010 (1065719 in chips)
Seat 5: sanex29 (541688 in chips)
Seat 6: gittermaster (387144 in chips)
Seat 7: mutante43 (384004 in chips)
Seat 8: Timur Valeev (356191 in chips)
Seat 9: mastertilt (775665 in chips)
GotURead: posts the ante 2500
yali1961: posts the ante 2500
mexican222: posts the ante 2500
Bjorg0010: posts the ante 2500
sanex29: posts the ante 2500
gittermaster: posts the ante 2500
mutante43: posts the ante 2500
Timur Valeev: posts the ante 2500
mastertilt: posts the ante 2500
GotURead: posts small blind 12500
yali1961: posts big blind 25000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to gittermaster [Kc Ks]
mexican222: folds
Bjorg0010: folds
sanex29: folds
gittermaster: raises 25000 to 50000
mutante43: calls 50000
