The following warnings occurred:
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$archive_pages - Line: 2 - File: printthread.php(287) : eval()'d code PHP 8.2.7 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(287) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 287 eval
/printthread.php 117 printthread_multipage



FTM Forum
oude team - Printable Version

+- FTM Forum (https://fantasytennismanager.nl/forum)
+-- Forum: Games (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Games (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+---- Forum: Footstar.org (https://fantasytennismanager.nl/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+---- Thread: oude team (/showthread.php?tid=3254)

Pages: 1 2 3 4


Re: oude team - Box Brother - 04-02-2008

Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Lijkt mij prima Adder, Sjaak gaat optimaal trainen. Hoop nog voor het einde van het seizoen de PT6 te kunnen aanschaffen maar heb daar nog 70K voor nodig dus dat zal net niet lukken... Wellicht aan het einde van het seizoen als je weet hoeveel geld FC CT heeft. Zag wel dat ik i.t.t. Levi een lager loon heb maar hogere match bonus ? Heb je dit expres gedaan ?


Re: oude team - Adder - 04-02-2008

Box Brother Wrote:
Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Lijkt mij prima Adder, Sjaak gaat optimaal trainen. Hoop nog voor het einde van het seizoen de PT6 te kunnen aanschaffen maar heb daar nog 70K voor nodig dus dat zal net niet lukken... Wellicht aan het einde van het seizoen als je weet hoeveel geld FC CT heeft. Zag wel dat ik i.t.t. Levi een lager loon heb maar hogere match bonus ? Heb je dit expres gedaan ?

nee, heb je gewoon het maximale aangeboden.
Jimmy krijgt ook spoedig meer en Levi gaat einde contract weg.


Re: oude team - Box Brother - 04-02-2008

Adder Wrote:
Box Brother Wrote:
Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Lijkt mij prima Adder, Sjaak gaat optimaal trainen. Hoop nog voor het einde van het seizoen de PT6 te kunnen aanschaffen maar heb daar nog 70K voor nodig dus dat zal net niet lukken... Wellicht aan het einde van het seizoen als je weet hoeveel geld FC CT heeft. Zag wel dat ik i.t.t. Levi een lager loon heb maar hogere match bonus ? Heb je dit expres gedaan ?

nee, heb je gewoon het maximale aangeboden.
Jimmy krijgt ook spoedig meer en Levi gaat einde contract weg.

ah vandaar... prima joh


Re: oude team - Farmersmother - 06-02-2008

Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Ik kom niet helemaal goed uit met mn fitness vandaag, misschien kan je iemand anders laten spelen. Tis wel een flinke aanpassing om fulltime de TT te volgen 8-[


Re: oude team - Box Brother - 06-02-2008

Farmersmother Wrote:
Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Ik kom niet helemaal goed uit met mn fitness vandaag, misschien kan je iemand anders laten spelen. Tis wel een flinke aanpassing om fulltime de TT te volgen 8-[

5-TT, 1-fitness = 98%
5-TT, 1-fitness = 96%
3-TT, 1-fitness = 100% Wink


Re: oude team - Box Brother - 06-02-2008

Overigens pak je met die 2e wel een kleine penalty mee...


Re: oude team - Adder - 06-02-2008

Farmersmother Wrote:
Adder Wrote:keepers rouleren:

Jimmy begint Wo. met 61 minuten, Za.29, en dan weer Wo. 0 enz.
Levi begint met 0, dan 61, dan 29 enz.
Sjaak begint met 29, 0 en dan 61. enz.

Hoop dat dit duidelijk is, anders leg ik het vanavond wel uitgebreider uit.

Ik kom niet helemaal goed uit met mn fitness vandaag, misschien kan je iemand anders laten spelen. Tis wel een flinke aanpassing om fulltime de TT te volgen 8-[

Al doende leert men.....


Re: oude team - Farmersmother - 07-02-2008

Dat moet nog blijken Wink

Snel vraagje, had je PT nou wel of geen extra effect al je de TT volgt? Kan het niet terugvinden in de regels maar dacht ergens gelezen te hebben dat een PT niet actief is als je TT volgt.


Re: oude team - kooltje - 07-02-2008

pt is inderdaad niet actief tijdens tt


Re: oude team - Adder - 15-02-2008

wij zijn goed bezig:

Geld: €-28913

Gelukkig 2 thuiswedstrijden voor de boeg. Stelletje geldwolven dat jullie zijn.. :wink:


Re: oude team - kooltje - 15-02-2008

gooi dat van klop maar omlaag hoor


Re: oude team - Adder - 15-02-2008

kooltje Wrote:gooi dat van klop maar omlaag hoor

ben je gek, we komen volgende week weer in de plus.


Re: oude team - Forever - 15-02-2008

Adder Wrote:
kooltje Wrote:gooi dat van klop maar omlaag hoor

ben je gek, we komen volgende week weer in de plus.

Ik vind het nooit erg om meer te krijgen. Wink


Re: oude team - Adder - 24-02-2008

24/2/2008 01:57:34 Levi de Wit is opgeroepen voor het Nationale Team.

Nou Sjaak, dan zal jij ook spoedig wel een keer worden opgeroepen , denk ik.

Netjes Levi.


Re: oude team - Box Brother - 24-02-2008

Adder Wrote:24/2/2008 01:57:34 Levi de Wit is opgeroepen voor het Nationale Team.

Nou Sjaak, dan zal jij ook spoedig wel een keer worden opgeroepen , denk ik.

Netjes Levi.

Nice Levi... verwacht niet dat ik opgeroepen wordt... loop gewoon iets achter op de rest...


Re: oude team - Forever - 24-02-2008

Box Brother Wrote:
Adder Wrote:24/2/2008 01:57:34 Levi de Wit is opgeroepen voor het Nationale Team.

Nou Sjaak, dan zal jij ook spoedig wel een keer worden opgeroepen , denk ik.

Netjes Levi.

Nice Levi... verwacht niet dat ik opgeroepen wordt... loop gewoon iets achter op de rest...

Was ook een grote verrassing voor mij. Ivm de prioriteit deze week bij de U21 zochten ze een keeper die (waarschijnlijk de laatste 30 minuten) in een oefeninterland mee wilde doen. En dit zou een nieuwe naam zijn. Ze twijfelden tussen 3 keepers en ik ben het geworden. Volgende keer kan het gerust een ander zijn. Waarschijnlijk blijft het bij 1 optreden. Ik kreeg nu oa de voorkeur omdat ik bij een relatief kleinere club speel en hiermee wilde de bondscoach oa een signaal afgeven dat hij niet alleen maar spelers van de eredivisieclubs in de gaten houdt en selecteert.


Re: oude team - Adder - 24-02-2008

Noem ons maar een kleinere club zeg..... :wink:
We pakken iedereen, de laatste tijd!


Re: oude team - Adder - 05-03-2008

Ik had al een aantal keer gevraagd wat Robert de Boer wilde. Of door gaan, of met ons opnieuw beginnen.
Na een bericht of 3 van mij, uiteindelijk een reactie:

Robert de Boer
Geen idee ik baal super van jou belachelijke stomme gedoe.
Ik kwam hier om serieus in een leuk team te zitten en jij maakt elke training voor keepers. En dan ga je van mij nog verwachtten dat ik ergens op ga reageren. Mijn ventje ging lekker maar krijgt zo een hopeloze achterstand op de rest van mijn leeftijd. Je hebt het hele spel voor mij zitten verzieken.




Ik denk niet dat hij overnieuw begint......


Re: oude team - kooltje - 05-03-2008

hij heeft nog gelijk ook...als jij hem niks hebt gezegd


Re: oude team - Box Brother - 05-03-2008

kooltje Wrote:hij heeft nog gelijk ook...als jij hem niks hebt gezegd

Hij heeft toegang tot dit forum en wist dat er niks in footstar zelf besproken werd, dat hij nooit op de ideeen van Adder heeft gereageerd is toch echt zijn eigen schuld. Als hij weg had gewild kon dat waarschijnlijk zonder problemen...


Re: oude team - kooltje - 05-03-2008

dat is absoluut ook waar


Re: oude team - Bumme - 05-03-2008

Ik heb hem gevraagd naar AZ te komen. Mocht hij interesse hebben dan hoop ik dat jullie (= Adder) hem voor weinig willen laten gaan. Zonde om zo'n speler te laten verpieteren bij een team dat over twee weken stopt.


Re: oude team - kooltje - 05-03-2008

ff de beker winnen..dan mag hij gratis weg


Re: oude team - gittermaster - 05-03-2008

Quote:Ik denk niet dat hij overnieuw begint......
:lol: :lol:


Re: oude team - Adder - 05-03-2008

Bumme Wrote:Ik heb hem gevraagd naar AZ te komen. Mocht hij interesse hebben dan hoop ik dat jullie (= Adder) hem voor weinig willen laten gaan. Zonde om zo'n speler te laten verpieteren bij een team dat over twee weken stopt.

Kooltje geeft al antwoord daarop. Nu gaat niemand meer weg, want ik wil in stijl afsluiten( beker en kampioenschap).
Iedereen heeft de kans gehad( hij dus ook). Hij koos er voor om niet te reageren, wat op zich prima is.
Nu moet hij een paar weken geduld hebben totdat we uit de beker liggen en dat we geen kans meer maken op het kampioenschap. Daarna wil ik hem best voor 1k op de TL zetten.


Re: oude team - Lib - 06-03-2008

Wie is robert de boer eigenlijk?

Was geen bekende van ons toch?


Re: oude team - Adder - 06-03-2008

Lib Wrote:Wie is robert de boer eigenlijk?

Was geen bekende van ons toch?

Nee, geen bekende. Al staat hij wel geregistreerd op ons forum.


Re: oude team - kooltje - 11-03-2008

Jullie ook een mailtje gehad van de bondscoach? hij wilt me graag bij zijn clubteam hebben...


Re: oude team - Adder - 11-03-2008

kooltje Wrote:Jullie ook een mailtje gehad van de bondscoach? hij wilt me graag bij zijn clubteam hebben...

Tuurlijk. Icon_evil
Die slet wil natuurlijk onrust veroorzaken voor morgen.
Zal hem ff een mailtje sturen.


Re: oude team - Devlin - 23-04-2008

overzichtje van de middenvelders:

Quote:DMC

1.00 tackelen, techniek, positiespel, koppen, snelheid, spelinzicht
0.85 conditie
0.70 lange passes, korte passes
0.30 dribbelen
0.00 scoren, voorzetten, afstandsschoten, GK skills

____________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam____________|___SC___|_SC DMC_|_Club_________ _|_Leeft._|
|_ 1_ |_Stefano Bosje_____|_127,00_|_115,53 |_Nelson City____|_22____|
|_ 2_ |_Rico Lekkerkerker_|_128,00_|_115,43 |_Zutphen_______|_22____|
|_ 3_ |_Arno Stevens____ _|_125,00_|_115,23 |_FCG___________|_21____|
|_ 4_ |_Aart Lommen_____|_126,00_|_114,58 |_Zutphen_______|_22____|
|_ 5_ |_Quinten Vreman_ _|_127,00_|_114,03 |_Momentum____|_22____|
|_ 6_ |_Milad Acda________|_126,00_|_113,68 |_Zutphen_______|_21____|
|_ 7_ |_Thomas Bijker____|_130,00_|_113,63 |_Nelson City____|_22____|
|_ 8_ |_Maarten Rosseel__|_130,00_|_113,38 |_TRL___________|_22____|
|_ 9_ |_Sean Kluft________|_127,50_|_112,78 |_TRL___________|_22____|
|_10_|_Bert Voogd______ _|_125,50_|_112,18 |_GFA Den Bosch_|_21____|


Quote:MC

1.00 techniek, positiespel, conditie, dribbelen, spelinzicht,
0.85 korte passes, snelheid,
0.70 tackelen, koppen,
0.50 lange passes
0.30 afstandsschoten,
0.00 scoren, voorzetten, GK skills

___________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam___________|___SC___|_ SC MC_ |_Club_________ _|_Leeft._|
|_ 1_ |_Maarten Rosseel_ |_130,00_|_116,26_|_TRL___________|_22____|
|_ 2_ |_Robbie Paarlberg_|_130,50_|_115,76_|_TRL___________|_22____|
|_ 3_ |_Stefano Bosje____|_127,00_|_115,71_|_Nelson City____|_22____|
|_ 4_ |_K-J van der Sluijs_|_129,50_|_114,66_|_MC's__________|_22____|
|_ 5_ |_Thomas Bijker__ _|_130,00_|_114,26_|_Nelson City____|_22____|
|_ 6_ |_Guus Luijten_____|_126,50_|_113,91_|_FC AS_________|_22____|
|_ 7_ |_Bert Voogd_____ _|_125,50_|_112,91_|_GFA Den Bosch_|_21____|
|_ 8_ |_Duco Neef______ _|_125,00_|_112,76_|_GFA Den Bosch_|_22____|
|_ 9_ |_Sean Kluft_______|_127,50_|_112,56_|_TRL___________|_22____|
|_10_|_Aart Lommen____|_126,00_|_111,21_|_Zutphen_______|_22____|


Quote:AMC

1.00 techniek, positiespel, snelheid, conditie, spelinzicht, afstandsschoten
0.85 korte passes, scoren, dribbelen,
0.30 tackelen, koppen, lange passes,
0.00 voorzetten GK skills

_____________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam___________ _|___SC___|_SC AMC_|_Club_________ _|_Leeft._|
|_ 1_ |_Vincent Biesheuvel_|_133,00_|_116,54 |_Nelson City____|_22____|
|_ 2_ |_Harm-Jan Kicken_ _|_130,50_|_115,89 |_Nelson City____|_22____|
|_ 3_ |_Eduard de Boer____|_126,00_|_114,24 |_Sealand_______|_22____|
|_ 4_ |_Joris Lohuis_______|_122,00_|_113,89 |_Zutphen_______|_22____|
|_ 5_ |_K-J van der Sluijs__|_129,50_|_111,49 |_MC's__________|_22____|
|_ 6_ |_Sjoerd van Utrecht |_119,00_|_111,49 |_CU____________|_22____|
|_ 7_ |_Lukas Aalten______|_130,50_|_111,24 |_FK Riga______ _|_21____|
|_ 8_ |_Henk Lips_________|_125,50_|_110,86 |_FC Allstars_____|_21____|
|_ 9_ |_Duco Neef_________|_125,00_|_110,59 |_GFA Den Bosch_|_22____|
|_10_|_Jerome Bruggink_ _|_123,50_|_110,59 |_VVL___________|_22____|


Quote:DML

1.00 tackelen, techniek, snelheid, conditie,
0.85 positiespel, lange passes, spelinzicht,
0.70 korte passes, voorzetten
0.50 dribbelen, koppen
0.00 scoren, afstandsschoten, GK skills

_________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam____________|_____SC_|_SC DML_|_Club________|_Leeft._|
|_1__|_Gerko Marijnissen_|_128,50_|_107,51 |_VVL_________|_22____|
|_2__|_Douwe Wilhelmus_|_126,50_|_105,59 |_Nelson City__|_22____|
|_3__|_Mark Beek______ _|_134,50_|_105,19 |_FCG_______ _|_22____|
|_4__|_Kai Sok__________|_127,00_|_104,49 |_TRL_______ _|_22____|
|_5__|_Julius Cordes_____|_123,50_|_103,69 |_Zutphen___ _|_21____|
|_6__|_Pim de Jonge___ _|_124,50_|_103,04 |_Sealand___ _|_22____|
|_7__|_Jan-Willem Brand_|_125,50_|_101,74 |_KSVO_______|_21____|
|_8__|_Emile Bostoen____|_122,50_|_101,69 |_FEBO______ _|_21____|
|_9__|_Roberto Bremmer_|_117,50_|_101,09 |_Zutphen___ _|_22____|
|_10_|_Rowin Seinen_____|_124,00_|_100,59 |_Ultra Violent_|_22____|


Quote:ML

1.00 techniek, positiespel, conditie, spelinzicht,
0.85 snelheid, dribbelen,
0.70 tackelen, korte passes, koppen, voorzetten,
0.50 lange passes,
0.00 scoren, afstandsschoten, GK skills

_________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam____________|_____SC_|__SC ML_|_Club________|_Leeft._|
|_1__|_Gerko Marijnissen_|_128,50_|_112,91_|_VVL_________|_22____|
|_2__|_Kai Sok__________|_127,00_|_110,76_|_TRL_______ _|_22____|
|_3__|_Mark Beek______ _|_134,50_|_110,46_|_FCG_______ _|_22____|
|_4__|_Rowin Seinen_____|_124,00_|_109,31_|_Ultra Violent_|_22____|
|_5__|_Emile Bostoen____|_122,50_|_107,96_|_FEBO______ _|_21____|
|_6__|_Julius Cordes_____|_123,50_|_107,11_|_Zutphen___ _|_21____|
|_7__|_Pim de Jonge___ _|_124,50_|_106,76_|_Sealand___ _|_22____|
|_8__|_Douwe Wilhelmus_|_126,50_|_106,66_|_Nelson City__|_22____|
|_9__|_Jan-Willem Brand_|_125,50_|_106,21_|_KSVO_______|_21____|
|_10_|_Bosse Reddering_ |_121,00_|_105,41_|_Older_______|_21____|


Quote:AML

1.00 techniek, positiespel, snelheid, conditie, voorzetten, dribbelen, spelinzicht
0.70 korte passes
0.50 afstandsschoten
0.30 tackelen, scoren, koppen,
0.00 lange passes, GK skills

___________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam_____________|_____SC_|_SC AML_|_Club________|_Leeft._|
|_1__|_Rowin Seinen_____ _|_124,00_|_118,90 |_Ultra Violent_|_22____|
|_2__|_Gerko Marijnissen_ _|_128,50_|_118,70 |_VVL_________|_22____|
|_3__|_Emile Bostoen____ _|_122,50_|_117,05 |_FEBO______ _|_21____|
|_4__|_Mark Beek_________|_134,50_|_114,65 |_FCG_______ _|_22____|
|_5__|_M. ten Bruggencate_|_124,00_|_113,95 |_FEBO______ _|_22____|
|_6__|_Kai Sok____________|_127,00_|_111,90 |_TRL_______ _|_22____|
|_7__|_Pim de Jonge______|_124,50_|_111,15 |_Sealand___ _|_22____|
|_8__|_Robin Arends_____ _|_122,50_|_110,45 |_Zutphen___ _|_21____|
|_9__|_Tsjipke Wezel______|_126,00_|_110,35 |_KOL_______ _|_22____|
|_10_|_Jan-Willem Brand_ _|_125,50_|_110,35 |_KSVO_______|_21____|


Quote:DMR

1.00 tackelen, techniek, snelheid, conditie,
0.85 positiespel, lange passes, spelinzicht,
0.70 korte passes, voorzetten
0.50 dribbelen, koppen
0.00 scoren, afstandsschoten, GK skills

____________________________________________________________________ _
|_Nr_|_Naam_____________|_____SC_|_SC DMR_|_Club_________ _|_Leeft._|
|_1__|_Wesley Bolland___ _|_124,00_|_108,84_ |_VVL___________|_21____|
|_2__|_Wiebe Bennebroek |_127,50_|_104,49_ |_Nelson City____|_22____|
|_3__|_Ben Mantel_______ _|_121,50_|_103,24_ |_23Billy23______|_22____|
|_4__|_Stefano Antonissen_|_126,00_|_103,24_ |_Nelson City____|_22____|
|_5__|_David Bonne_______|_121,50_|_101,14_ |_Macarena Boys_|_21____|
|_6__|_Diego Bastiaansen_ |_122,50_|_99,84_ _|_YBA___________|_21____|
|_7__|_Piet Burgemeester_ |_119,00_|_99,54_ _|_De 12e man___|_22____|
|_8__|_Giel Schreuder____ _|_117,50_|_98,74_ _|_VVL___________|_21____|
|_9__|_Jelle de Leede_____|_119,50_|_98,29_ _|_Houten________|_21____|
|_10_|_Jens Denessen_____|_114,50_|_97,99_ _|_Macarena Boys_|_22____|


Quote:MR

1.00 techniek, positiespel, conditie, spelinzicht,
0.85 snelheid, dribbelen,
0.70 tackelen, korte passes, koppen, voorzetten,
0.50 lange passes,
0.00 scoren, afstandsschoten, GK skills

______________________________________________________________________
|_Nr_|_Naam______________|_____SC_|_ SC MR_|_Club_________ _|_Leeft._|
|_1__|_Stefano Antonissen__|_126,00_|_109,36_|_Nelson City____|_22____|
|_2__|_Wiebe Bennebroek__|_127,50_|_108,51_|_Nelson City____|_22____|
|_3__|_Wesley Bolland____ _|_124,00_|_106,56_|_VVL___________|_21____|
|_4__|_David Bonne________|_121,50_|_106,26_|_Macarena Boys_|_21____|
|_5__|_Diego Bastiaansen_ _|_122,50_|_104,61_|_YBA___________|_21____|
|_6__|_Ben Mantel________ _|_121,50_|_104,51_|_23Billy23______|_22____|
|_7__|_Jelle de Leede______|_119,50_|_103,91_|_Houten________|_21____|
|_9__|_Wilbert Brouwer____ _|_118,50_|_102,66_|_TRL___________|_22____|
|_8__|_Karel Camps________|_116,50_|_101,96_|_Older________ _|_21____|
|_10_|_Jeremy Klaarenbeek_|_117,50_|_101,81_|_Feyenoord_____|_22____|


Quote:AMR

1.00 techniek, positiespel, snelheid, conditie, voorzetten, dribbelen, spelinzicht
0.70 korte passes
0.50 afstandsschoten
0.30 tackelen, scoren, koppen,
0.00 lange passes, GK skills

_____________________________________________________________________ _
|_Nr_|_Naam______________|_____SC_|_SC AMR_|_Club_________ _|_Leeft._|
|_1__|_Stefano Antonissen__|_126,00_|_113,00_ |_Nelson City____|_22____|
|_2__|_David Bonne________|_121,50_|_112,15_ |_Macarena Boys_|_21____|
|_3__|_Karel Camps________|_116,50_|_110,65_ |_Older________ _|_21____|
|_4__|_Wiebe Bennebroek__|_127,50_|_110,45_ |_Nelson City____|_22____|
|_5__|_Arjan Benito_______ _|_113,50_|_109,25_ |_FEBO__________|_21____|
|_6__|_Pieter Schoolenberg_ |_118,50_|_109,15_ |_FC Heersers__ _|_21____|
|_7__|_Jelle de Leede______|_119,50_|_109,05_ |_Houten________|_21____|
|_8__|_Wilbert Brouwer____ _|_118,50_|_107,85_ |_TRL___________|_22____|
|_9__|_Diego Bastiaansen_ _|_122,50_|_107,65_ |_YBA___________|_21____|
|_10_|_Jeremy Klaarenbeek_|_117,50_|_106,05_ |_Feyenoord_____|_22____|


Bron: Footstar Analyzer Tool, last updated 23-04-2008 14:30u